입찰공고

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

입찰공고 게시판
입찰일시구분입 찰 건 명기초금액공고조회
2001-11-13 14:00 공사 흑산오리마을오수처리시설공사 176,599,000 결과   5575
2001-11-13 14:00 공사 하의종남마을오수처리시설공사 150,792,000 결과   5743
2001-11-06 15:00 용역 비금용광지구경지정리사업감리용역 120,659,000 결과 적격 5562
2001-11-06 15:00 용역 증도대초지구경지정리사업감리용역 91,587,000 결과 적격 5407
2001-11-06 15:00 용역 안좌시서지구경지정리사업감리용역 40,830,000 결과 적격 5484
2001-11-06 15:00 용역 압해고이지구경지정리사업감리용역 33,181,000 결과 적격 5603
2001-11-06 14:00 공사 비금용광지구경지정리사업 2,063,458,000 결과   5696
2001-11-06 14:00 공사 증도대초지구경지정리사업 1,560,028,000 결과 적격 5779
2001-11-06 14:00 공사 압해고이지구경지정리사업 525,525,000 결과   5908
2001-11-06 14:00 공사 안좌시서지구경지정리사업 666,903,000 결과   5522
2001-11-13 14:00 공사 장산오음-축강간군도확포장공사 2,465,078,000 결과   6111
2001-11-13 14:00 공사 임자이흑암-진리간군도확포장공사 3,976,950,000 결과   5858
2001-10-24 14:00 용역 임자진리-안산도로개설공사실시설계및사... 92,000,000 결과   5462
2001-10-19 14:00 공사 흑산홍도2구오폐수처리시설공사(특허공법) 459,431,000 결과   5794
2001-10-19 14:00 공사 흑산홍도1구오폐수처리시설공사(특허공법) 666,321,000 결과   5914
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『입찰공고』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://eng.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://eng.shinan.go.kr/q/ezQ3Njh8fHxwYWdlPTU1OSZ9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자