- 목포항 연안여객선 터미널 ARS안내 : 1666-0910
- 연안여객선 관리(목포지방해양항만청) : 061)280-1641
- 여객선 운항 여부(운항관리센터) : 061)247-9458
목 포 항(연안여객선터미널)
(쾌속선)흑산․홍도․가거도 방면(2.14.~ 2.28.)
※ 남해고속 244-9915, 동양훼리 243-2111
| 항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:00 |
- (2.14/2.16/2.18/2.20/2.22/2.24/2.26/2.28) - 남해고속(짝수일만 운항)
| 항차 | 목포 | 도초 | 다물도 | 흑산 | 상태 | 하태 | 가거 | 가거 | 하태 | 상태 | 흑산 | 다물도 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 15:30 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
| 항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:40 |
| 항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 흑산 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 09:00 | 10:00 | 10:50 |
(쾌속선) 가거도 방면(2.14.~ 2.28.)
- ※ 남해고속 244-9915
- 기간 : 2.14 / 2.16 / 2.18 / 2.20 / 2.22 / 2.24 / 2.26 / 2.28
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
| 가거도 | 07:40 | 17:30 | ||
| 만재도 | 08:30 | 08:20 | 16:50 | 16:40 |
| 목 포 | 11:00 | 14:10 | ||
- 기간 : 2.15 / 2.17 / 2.19 / 2.21 / 2.23 / 2.25 / 2.27
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
| 가거도 | 07:40 | 17:30 | ||
| 하태도 | 08:40 | 08:30 | - | - |
| 만재도 | 09:30 | 09:20 | 16:50 | 16:40 |
| 목 포 | 11:40 | 14:10 | ||
목 포 항(연안여객선터미널)
(쾌속선:퍼스트엔젤)하의․신의 방면(2.14.~ 2.28)
- ※ 신진해운 244-0522
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 목포 | 06:00 | - | - | 08:45 |
| 장산(북강) | 06:45 | 06:40 | 08:05 | 08:00 | |
| 하의(웅곡) | 07:15 | 07:10 | - | - | |
| 신의(상태서리) | 07:20 | 07:25 | - | ||
| 2항차 | 목포 | 14:00 | - | - | 16:45 |
| 장산(북강) | 14:45 | 14:40 | 16:05 | 16:00 | |
| 하의(웅곡) | 15:15 | 15:10 | - | - | |
| 신의(상태서리) | - | 15:20 | 15:25 | -- | |
해남 우수영
(차도선:해진고속카페리호) 2.14.(토)~ 2.18(수)
- ※ 해진해운 535-0522
| 항차 | 해남 우수영 출 발 | 장산(축강) 출 발 | 신의(상태동리) 출 발 | 해남 우수영 도 착 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:10 |
| 2 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:50 |
| 3 | 12:30 | - | 13:30 | 14:20 |
| 4 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:10 |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 장산∙신의 방면 2.14.(토)~2.18.(수)
- ※ 신안교통재단 242-0888
| 항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
| 목포 ↔ 장산 ↔ 신의 |
1항차 (3호) |
목 포 | 05:40 | - | - | 09:55 |
| 장산(마진) | - | - | 08:35 | 08:30 | ||
| 장산(축강) | 07:10 | 07:00 | 08:25 | 08:20 | ||
| 신의(동리) | - | 07:40 | 07:50 | - | ||
| 2항차 (3호) |
목 포 | 10:30 | - | - | 14:35 | |
| 장산(축강) | 12:00 | 11:50 | 13:15 | 13:10 | ||
| 신의(동리) | - | 12:30 | 12:40 | - | ||
| 3항차 (3호) |
목 포 | 15:10 | - | - | 19:20 | |
| 장산(마진) | 16:30 | 16:25 | - | - | ||
| 장산(축강) | 16:40 | 16:35 | 17:55 | 17:50 | ||
| 신의(동리) | - | 17:10 | 17:20 | - | ||
목포항 / 복호항
목포 ↔ 안좌∙장산∙하의 방면 2.14.(토), 2.17.(화)
- ※ 신안교통재단 242-0888
| 항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
| 목포 ↔ 안좌 ↔ 장산 ↔ 하의 |
1항차 (1호) |
목 포 | 05:30 | - | - | 10:20 |
| 안좌(복호) | 06:30 | 06:25 | 09:25 | 09:20 | ||
| 장산(북강) | 06:50 | 06:45 | 09:05 | 09:00 | ||
| 하의(옥도) | 07:30 | 07:25 | - | - | ||
| 하의(장병) | 07:45 | 07:40 | - | - | ||
| 하의(웅곡) | - | 08:00 | 08:10 | - | ||
| 2항차 (2호) |
목 포 | 08:00 | - | - | - | |
| 안좌(복호) | 09:10 | 09:00 | - | 11:45 | ||
| 장산(북강) | 09:30 | 09:25 | 11:30 | 11:25 | ||
| 하의(웅곡) | - | 10:25 | 10:30 | - | ||
| 3항차 (2호) |
안좌(복호) | 11:50 | - | - | 12:25 | |
| 장산(북강) | - | 12:05 | 12:10 | - | ||
| 4항차 (1호) |
목 포 | 12:00 | - | - | 16:50 | |
| 장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | ||
| 안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | ||
| 장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | ||
| 하의(웅곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | ||
| 5항차 (2호) |
안좌(복호) | 12:30 | - | - | 15:05 | |
| 장산(북강) | 12:50 | 12:45 | 14:50 | 14:45 | ||
| 하의(웅곡) | - | 13:45 | 13:50 | - | ||
| 6항차 (2호) |
목 포 | - | - | - | 17:40 | |
| 안좌(복호) | 16:00 | - | 16:40 | 16:35 | ||
| 장산(북강) | - | 16;15 | 16:20 | - | ||
| 7항차 (1호) |
목 포 | 17:30 | - | - | 22:20 | |
| 안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:25 | 21:20 | ||
| 장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 21:05 | 21:00 | ||
| 하의(옥도) | 19:30 | 19:25 | - | - | ||
| 하의(장병) | 19:45 | 19:40 | - | - | ||
| 하의(웅곡) | - | 20:00 | 20:10 | - | ||
목포항 / 복호항
목포 ↔ 안좌∙장산∙하의 방면 2.15.(일), 2.16.(월), 2.18.(수), 2.19~2.28
- 신안교통재단 242-0888
| 항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
| 목포 ↔ 안좌 ↔ 장산 ↔ 하의 |
1항차 (1호) |
목 포 | 05:30 | - | - | 10:20 |
| 안좌(복호) | 06:30 | 06:25 | 09:25 | 09:20 | ||
| 장산(북강) | 06:50 | 06:45 | 09:05 | 09:00 | ||
| 하의(옥도) | 07:30 | 07:25 | - | - | ||
| 하의(장병) | 07:45 | 07:40 | - | - | ||
| 하의(웅곡) | - | 08:00 | 08:10 | - | ||
| 2항차 (1호) |
목 포 | 12:00 | - | - | 16:50 | |
| 장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | ||
| 안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | ||
| 장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | ||
| 하의(웅곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | ||
| 3항차 (1호) |
목 포 | 17:30 | - | - | 22:20 | |
| 안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:25 | 21:20 | ||
| 장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 21:05 | 21:00 | ||
| 하의(옥도) | 19:30 | 19:25 | - | - | ||
| 하의(장병) | 19:45 | 19:40 | - | - | ||
| 하의(웅곡) | - | 20:00 | 20:10 | - | ||
남 강 항 (운항날짜 : 2.14.(토) ~ 2.18.(수))
암태 ↔ 비금 방면
- 도초농협 243-7916 대흥고속 271-9917 비금농협 244-5251
| 항차 | 도초/목포출발 | 암태(남강)출발 | 비금(가산)출발 | 수치/사치출발 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도초/05:50 | - | 6:35 | 수치/6:15 | 도초카훼리(목포까지운항) |
| 2 | 6:00 | 7:00 | 섬드리비금농협고속페리 | ||
| 3 | 7:00 | 8:00 | 대흥카페리 | ||
| 4 | 8:00 | 9:00 | 수치/8:35 | 섬드리비금농협고속페리 | |
| 5 | 9:00 | 10:00 | 대흥카페리 | ||
| 6 | 목포/08:35 | 10:00 | - | 도초카훼리(도초까지운항) | |
| 7 | 10:30 | 11:30 | 섬드리비금농협고속페리 | ||
| 8 | 11:20 | 12:20 | 대흥카페리 | ||
| 9 | 도초/11:20 | - | 11:50 | 도초카훼리(남강까지운항) | |
| 10 | 12:30 | 13:40 | 수치/13:05 | 섬드리비금농협고속페리 | |
| 11 | 13:00 | - | 수치/14:00 | 도초카훼리(도초까지운항) | |
| 12 | 14:00 | 15:00 | 대흥카페리 | ||
| 13 | 도초/15:00 | - | 15:30 | 도초카훼리(남강까지운항) | |
| 14 | 15:00 | 16:00 | 섬드리비금농협고속페리 | ||
| 15 | 16:00 | 17:00 | 대흥카페리 | ||
| 16 | 16:20 | 17:30 | 도초카훼리 | ||
| 17 | 17:00 | 18:00 | 수치/17:35 | 섬드리비금농협고속페리 | |
| 18 | 18:30 | 19:20 | 도초카훼리 | ||
| 19 | 20:10 | 21:00 | 수치/21:10 | 도초카훼리 | |
| 20 | 22:00 | - | 도초에서 마감 | 도초카훼리 |
사치구간항로(2/13, 금요일만 운항)
| 항차 | 남강출발 | 사치출발 | 가산출발 | 선박명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:20 | 16:55 | 17:35 | 도초카훼리 | 2/13(금) |
북 항 선 착 장
목포(북항) → 도초(화도) 방면(2.14.~2.28.)
- 도초농협 243-7916
| 항차 | 목포(북항) 출발 |
암태(남강) | 비금(가산) | 비금(수치) | 도초(화도) 도착 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | 10:00 | 10:50 | - | 11:10 | 도초농협 |
도초(화도) → 목포(북항) 방면(2.14.~2.28.)
- 도초농협 243-7916
| 항차 | 도초(화도) 출발 |
비금(수치) | 비금(가산) | 암태(남강) | 목포(북항) 도착 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:15 | 06:35 | 07:15 | 08:25 | 도초농협 |
하 의 ~ 도 초
하의(당두)~도초(시목)
- 선 명 : 슬로시티3호
- 기 간 : 2. 14. ~ 2. 28. 슬로시티3호 선장 010-9452-1363
| 항차 | 기항지 | 하의 → 도초 | 도초 → 하의 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 하의(당두) | 06:40 | - | - | 08:05 |
| 능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
| 대 야 도 | |||||
| 도초(시목) | - | 7:20 | 07:20 | - | |
| 2항차 | 하의(당두) | 10:00 | - | - | 11:25 |
| 능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
| 대 야 도 | |||||
| 도초(시목) | - | 10:40 | 10:40 | - | |
| 3항차 | 하의(당두) | 13:50 | - | - | 15:15 |
| 능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
| 대 야 도 | |||||
| 도초(시목) | - | 14:30 | 14:30 | - | |
| 4항차 | 하의(당두) | 16:30 | - | - | 18:45 |
| 능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
| 개 도 | |||||
| 신 도 | |||||
| 대야도 | |||||
| 도초(시목) | - | 17:20 | 17:20 | - | |
※ 능산, 개도, 신도, 대야도는 여객이 요청이 있을 때 기항한다.
※ 조석 및 기상악화로 시목항은 결항 될 수 있음.
※ 4항치는 전기항지 기항하는 관계로 운항시간이 다소 지연될 수 있음
가 룡 항
슬로시티6호 (가룡~신월)
- ※ 가룡매표소 262-4211
- 운 항 일 : 2.14.~2.28.
| 항 차 | 기항지 | 출 발 | 도 착 |
|---|---|---|---|
| 1항차 | 가 룡 | 07:20 | - |
| 매 화 | 07:40 | - | |
| 마 산 | 08:00 | - | |
| 선 도 | 08:15 | - | |
| 신 월 | 08:35 | - | |
| 고 이 | 08:45 | - | |
| 가 룡 | - | 09:00 | |
| 2항차 | 가 룡 | 10:40 | - |
| 고 이 | 10:58 | - | |
| 신 월 | 11:13 | - | |
| 선 도 | 11:29 | - | |
| 마 산 | 11:44 | - | |
| 매 화 | 12:04 | - | |
| 가 룡 | - | 12:21 | |
| 3항차 | 가 룡 | 14:00 | - |
| 매 화 | 14:20 | - | |
| 마 산 | 14:40 | - | |
| 선 도 | 14:55 | - | |
| 신 월 | 15:15 | - | |
| 고 이 | 15:25 | - | |
| 가 룡 | - | 15:40 | |
| 4항차 | 가 룡 | 16:00 | - |
| 고 이 | 16:18 | - | |
| 신 월 | 16:33 | - | |
| 선 도 | 16:49 | - | |
| 마 산 | 17:04 | - | |
| 매 화 | 17:24 | - | |
| 가 룡 | - | 17:41 |
송 공 항
송공 ↔ 병풍 방면(2.14.~2.28.)
- ※ 송공매표소 261-1006
| 항차 | 출 발 | 도착 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송공 | 당사 | 소악 | 매화 | 소기점 | 대기점 | 병풍 | 대기점 | 매화 | 소악 | 당사 | 송공 | |
| 1 | 06:50 | 07:18 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:01 | 08:08 | - | 08:25 | 08:34 | 08:51 | 09:17 |
| 2 | 09:40 | 10:08 | 10:25 | - | 10:32 | 10:42 | 10:49 | - | - | 11:06 | 11:23 | 11:49 |
| 3 | 12:30 | 12:58 | 13:15 | 13:22 | 13:32 | 13:39 | - | - | 13:56 | 14:13 | 14:39 | |
| 4 | 15:00 | 15:28 | 15:45 | 15:54 | - | 16:06 | 16:13 | - | 16:30 | 16;39 | 16:56 | 17:22 |
뉴드림호(흑산방면) 월~토요일은 매일운항, 매주 일요일 휴항
| 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 송공 | 06:40 | 17:40 | 해진해운 244-0803 |
||
| 도초 | 08:10 | 08:00 | 16:20 | 16:10 | |
| 흑산 | 10:10 | 14:00 | |||
▶ 송공→도초, 흑산→도초 이용시 사전에 해진해운(261-4221)으로 확인하시고 이용 바랍니다.
송 도 항
송도 ↔ 병풍 방면(2.14. ~ 2.28.)
- ※ 송도매표소 246-4222
| 항 차 | 기항지 | 들어가는 편 | 나오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 송 도 | 07:00 | - | - | 07:55 |
| 병풍도 | - | 07:25 | 07:30 | - | |
| 2항차 | 송 도 | 09:00 | - | - | 09:55 |
| 병풍도 | - | 09:25 | 09:30 | - | |
| 4항차 | 송 도 | 11:00 | - | - | 11:55 |
| 병풍도 | - | 11:25 | 11:30 | ||
| 5항차 | 송 도 | 14:00 | - | - | 14:55 |
| 병풍도 | - | 14:25 | 14:30 | - | |
| 6항차 | 송 도 | 16:30 | - | - | 17:25 |
| 병풍도 | - | 16:55 | 17:00 | - | |
증도 ~ 자은)
증도(우전) ↔ 자은(고교) / 슬로시티호
※ 증도면 왕바위선착장(증도면 우전리 산115-6) / 매표소 010 9574 4013
※ 자은면 고교선착장(자은면 한운리 1-7) / 매표소 010 9574 4013
- 기 간 : 2. 14. ~ 2. 28.
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
| 1항차 | 증도(우전) | 08:00 | 089:55 | ||
| 자은(고교) | 08:15 | 08:40 | |||
| 2항차 | 증도(우전) | 11:00 | 11:55 | ||
| 자은(고교) | 11:15 | 11:40 | |||
| 3항차 | 증도(우전) | 14:00 | 14:55 | ||
| 자은(고교) | 14:15 | 14:40 | |||
| 4항차 | 증도(우전) | 16:00 | 16:55 | ||
| 자은(고교) | 16:15 | 16:40 | |||
※ 자은 고교항 저수심에 의해 결항이 발생할 수 있습니다. 사전에 연락 바랍니다.
임자 진리항
- 선명 : 섬사랑3호(진리/재원)
- 기간 :‘26. 2. 14. ∼ 2. 28.
- ※ 섬사랑3호 선장실 010 4601 8005
- ※ 신안군청 교통지원과 보조항로팀 061 240 8967
| 항차 | 가 는 편 | 오 는 편 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기항지 | 입 항 | 출 항 | 기항지 | 입 항 | 출 항 | ||
| 1항차 | 진리 | - | 07:20 | - | - | - | 목섬선착장 공사 완료 후 여객선 시간표 변동 예정 |
| 봉리 | 수심에 따라 운항 | 점암 | 11:30 | - | |||
| 점암 | 07:30 | 07:40 | 봉리 | 수심에 따라 운항 | |||
| 어의 | 07:55 | 08:00 | 어의 | 11:05 | 11:10 | ||
| 점암 | 08:20 | 08:25 | 점암 | 10:40 | 10:45 | ||
| 목섬 | 결 항 | 목섬 | 결 항 | ||||
| 재원 | 09:30 | - | 재원 | - | 09:35 | ||
| 2항차 | 점암 | - | 13:30 | 진리 | 17:35 | - | 목섬선착장 공사 완료 후 여객선 시간표 변동 예정 |
| 봉리 | 수심에 따라 운항 | 봉리 | 수심에 따라 운항 | ||||
| 어의 | 13:45 | 13:50 | 어의 | 16:40 | 16:45 | ||
| 점암 | 14:10 | 14:15 | 점암 | 16:20 | 16:25 | ||
| 목섬 | 결 항 | 목섬 | 결 항 | ||||
| 재원 | 15:15 | - | 재원 | - | 15:20 | ||
※ 유의사항
1. 포작도·목섬에 수송수요가 있는 경우 선장은 물 때, 조석 등을 고려하여 기항여부를 결정한다.
2. 각 기항지는 이용객이 없는 경우 기항하지 않을 수 있음
도초 화도항
- 선명 : 섬사랑6호(도초/우이)
- 기간 :‘26. 2. 14. ∼ 2. 28.
- ※ 섬사랑6호 선장실 010 4193 8005
- ※ 신안군청 교통지원과 보조항로팀 061 240 8967
| 구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 도 초 | 07:00 | - | - | 16:45 | |
| 우이 2구 | 07:45 | 07:40 | 16:00 | 15:55 | |
| 우이도(예리) | 08:00 | 07:55 | 15:35 | 15:30 | |
| 동소우이 | 08:15 | 08:10 | 15:15 | 15:10 | |
| 서소우이 | 08:25 | 08:20 | 15:05 | 15:00 | |
| 우이 1구 | 08:40 | 08:35 | 14:50 | 14:45 | |
| 도 초 | 09:20 | 09:15 | 14:10 | 14:05 | |
| 사 치 | - | - | 13:30 | 13:25 | 매주 목,금 |
| 목 포 | - | 11:30 | 11:50 | - | |
※ 유의사항 (섬사랑6호 선장실 010 4193 8005)
1. 모든 기항지는 사전 연락이 필요합니다.
2. 당일 기항지에 따라(승,하선 등) 각 기항지 시간이 변동 될 수 있습니다.
3. 예리 기항은 전화예약제로 실시합니다.
장산 북강항
- 선명 : 섬사랑11호(북강/북강)
- 기간 :‘26. 2. 14. ∼ 2. 28.
- ※ 섬사랑11호 선장실 010 4931 8005
- ※ 신안군청 교통지원과 보조항로팀 061 240 8967
| 항차 | 기항지 | 도 착 | 출 발 |
|---|---|---|---|
| 1항차 | 북강 | - | 06:20 |
| 앤두 | 07:13 | 07:15 | |
| 막금 | 07:18 | 07:20 | |
| 앤두 | 07:26 | 07:30 | |
| 기도 | 07:50 | 07:53 | |
| 북강 | 08:28 | 08:30 | |
| 복호(자라) | 09:13 | 09:25 | |
| 반월 | 09:43 | 09:45 | |
| 복호(자라) | 10:53 | 10:55 | |
| 북강 | 11:10 | - | |
| 2항차 | 북강 | - | 13:20 |
| 복호(자라) | 13:40 | 13:41 | |
| 반월 | 14:16 | 14:17 | |
| 북강 | 14:49 | 14:50 | |
| 기도 | 15:28 | 15:30 | |
| 막금 | 15:50 | 15:52 | |
| 앤두 | 15:55 | 15:57 | |
| 막금 | 16:00 | 16:02 | |
| 북강 | 16:40 | 16:42 | |
| 복호(자라) | 16:57 | 17:00 | |
| 북강 | 17:15 | - |
※ 유의사항
1. 선장은 물 때, 조석, 수송수요 등을 고려하여 각 기항지의 기항여부를 결정한다.
2. 강조류로 인해 복호 접안이 불가한 경우 자라로 대체기항 할 수 있음
3. 기점 출항시간 및 각 기항지 운항시간은 조석·연계항로 시간표에 따라 변동될 수 있음
하의 웅곡항
- 선명 : 섬사랑15호(웅곡/신도)
- 기간 :‘26. 2. 14. ∼ 2. 28.
- ※ 섬사랑15호 선장실 010 8981 8005
- ※ 신안군청 교통지원과 보조항로팀 061 240 8967
1항차
| 구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
| 웅곡 | 08:00 | 12:15 | ||
| 장병 | 08:22 | 08:18 | 11:55 | 11:52 |
| 옥도 | 08:35 | 08:32 | 11:42 | 11:38 |
| 문병 | 08:48 | 08:45 | 11:28 | 11:25 |
| 개도 | 09:08 | 09:05 | 11:08 | 11:05 |
| 당두 | 09:20 | 09:16 | 10:58 | 10:54 |
| 능산 | 09:28 | 09:24 | 10:50 | 10:47 |
| 대야 | 09:50 | 09:48 | 10:27 | 10:25 |
| 신도 | - | 10:05 | 10:10 | - |
2항차
| 구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
| 웅곡 | 12:20 | - | - | 16:35 |
| 장병 | 12:42 | 12:38 | 16:15 | 16:12 |
| 옥도 | 12:55 | 12:52 | 16:02 | 16:00 |
| 문병 | 13:08 | 13:05 | 15:50 | 15:47 |
| 개도 | 13:28 | 13:25 | 15:30 | 15:26 |
| 당두 | 13:40 | 13:36 | 15:18 | 15:14 |
| 능산 | 13:48 | 13:44 | 15:10 | 15:07 |
| 대야 | 14:10 | 14:08 | 14:47 | 14:45 |
| 신도 | - | 14:25 | 14:30 | |
※ 유의사항
1. 모든 기항지는 사전 연락이 필요합니다.
2. 당일 기항지에 따라 각 기항지 입·출항 시간이 변동 될 수 있으며, 선장은 물 때, 조류 등을 고려하여 각 기항지의 기항여부를 결정할 수 있다.
3. 웅곡 출항시간은 조석 및 연계항로 여객선 입출항 시간에 따라 지연될 수 있습니다.