총면적 | 전 | 답 | 임야 | 염전 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
79.75㎢ | 13.20㎢ | 16.12㎢ | 29.92㎢ | 3.99㎢ | 16.52㎢ |
법정동명 | 세대수 | 총인구수 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 2,744 | 4,671 | 2,466 | 2,205 |
내양리 | 246 | 402 | 221 | 181 |
봉리 | 226 | 347 | 186 | 161 |
어의리 | 77 | 107 | 64 | 43 |
감정리 | 321 | 528 | 276 | 252 |
읍내리 | 608 | 1,144 | 588 | 556 |
광정리 | 255 | 434 | 231 | 203 |
탄동리 | 233 | 439 | 231 | 208 |
당촌리 | 117 | 181 | 102 | 79 |
자동리 | 253 | 420 | 221 | 199 |
태천리 | 261 | 436 | 226 | 210 |
선도리 | 147 | 233 | 120 | 113 |
리 | 자연마을 | 반 | ||
---|---|---|---|---|
법정 | 행정 | 운영 | ||
11 | 43 | 46 | 66 | 70 |
읍 | 기술센타 | 경 찰 | 학 교 | 농협 | 수협 지점 |
예비군 중 대 |
한전지소 | 119 지역대 |
KT 출장소 |
우체국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파출소 | 해 경 파출소 |
초 | 중 | 고 | |||||||||
1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
도서(개소) | 도 로(단위 : ㎢) | 해안선 (㎞) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유인도 | 무인도 | 계 | 국도 | 지방도 | 군도 | |
56 | 5 | 44 | 50.86 | 13.56 | 13.8 | 23.5 | 140.68 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.