세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 1,601 | 2,871 | 1,473 | 1,398 | 33 | |
발매리 | 217 | 420 | 215 | 205 | 4 | 발매, 화도, 월포, 춘경 |
지남리 | 130 | 224 | 105 | 119 | 4 | 지남, 지북, 지동, 죽도 |
외남리 | 100 | 191 | 93 | 98 | 3 | 외상, 외하, 신촌 |
수항리 | 390 | 596 | 326 | 270 | 3 | 수항, 궁항, 나박포 |
죽련리 | 93 | 176 | 84 | 92 | 2 | 신교, 죽련 |
고란리 | 96 | 178 | 98 | 90 | 2 | 고란, 난말 |
오류리 | 80 | 153 | 78 | 75 | 3 | 오류, 엄목 |
이곡리 | 92 | 178 | 85 | 93 | 4 | 이상, 이곡하, 조진, 소신 |
만년리 | 112 | 240 | 117 | 123 | 3 | 만년, 도락, 한발 |
수다리 | 144 | 293 | 148 | 145 | 4 | 용동, 수다, 나포 |
우이도리 | 147 | 222 | 124 | 98 | 3 | 진리, 저항, 동서리 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.