리별 현황
| 세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 641 | 1,159 | 583 | 576 | 10 | |
| 읍 리 | 121 | 220 | 112 | 108 | 1 | 읍리, 읍산두 |
| 대심리 | 54 | 100 | 54 | 46 | 1 | 대심, 대산두 |
| 원산리 | 92 | 138 | 72 | 66 | 2 | 원산, 장목, 서근 |
| 장촌리 | 50 | 91 | 43 | 48 | 1 | 장촌, 고교 |
| 진고리 | 52 | 82 | 35 | 47 | 1 | 진고, 둔봉 |
| 이목리 | 74 | 117 | 62 | 55 | 2 | 이목, 거문 |
| 당고리 | 104 | 157 | 74 | 83 | 2 | 당고, 고산 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







