2024년 운영기수 | 운영기간 | 인원 |
---|---|---|
계 | 12기 | 240명 |
1기 | 6. 12. ~ 6. 14. | 20명 |
2기 | 6. 26. ~ 6. 28. | 20명 |
3기 | 7. 10. ~ 7. 12. | 20명 |
4기 | 7. 24. ~ 7. 26. | 20명 |
5기 | 8. 7. ~ 8. 9. | 20명 |
6기 | 8. 21. ~ 8. 23. | 20명 |
7기 | 9. 4. ~ 9. 6. | 20명 |
8기 | 9. 25. ~ 9. 27. | 20명 |
9기 | 10. 16. ~ 10. 18. | 20명 |
10기 | 10. 30. ~ 11. 1. | 20명 |
11기 | 11. 13. ~ 11. 15. | 20명 |
12기 | 11. 27. ~ 11. 29. | 20명 |
※ 매월 2회 수~금요일 집합교육(2박 3일) 진행