농업여건
| 구 분 | 장 점 | 단 점 |
|---|---|---|
| 지리적여건 |
|
|
| 기상적여건 |
|
|
'25년 주요작물별 소득량 (추정)
(단위 : ㏊, 마리, M/T, 백만원, %)
| 소득순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작 목 | 벼 | 대파 | 시금치 | 축산 | 마늘 | 양파 | 참깨 | 배 | |
| 재배면적 (사육두수) |
8,067 | 1,404 | 870 | 131,555 | 325 | 578 | 493 | 43 | 143,335 |
| 생 산 량 | 41,948 | 60,049 | 8,935 | 11,234 | 4,157 | 36,850 | 300 | 1,400 | 164,873 |
| 소득액 | 55,662 | 50,333 | 14,499 | 9,846 | 4,260 | 3,748 | 3,000 | 3,000 | 144,348 |
| 점 유 율 | 39 | 35 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 |
☞ 호당 농업소득 18백만원
☞ 호당 1,571농가 14,078두, 돼지 79농가 32,750마리, 흙염소 684농가 2,570마리
농가 및 농업인구 변화 추이
(단위 : 호, 명)
| 구 분 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농 가 | 11,157 | 11,149 | 11,123 | 12,371 | 15,237 |
| 농업인구 | 27,065 | 27,057 | 15,740 | 15,441 | 15,237 |
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027년 식품소재 및 반가공산업 육성사업 신청 안내 | 김희주 | 2026.06.22 |
| 2 | 2027년 농식품 바우처 사용처 모집 안내 | 김희주 | 2026.06.09 |
| 3 | 2026년 대한민국식품명인 지정 계획 안내 | 김희주 | 2026.05.22 |
| 4 | 2026년 세계김치연구소 김치종균 보급사업 안내 | 김희주 | 2026.03.27 |
| 5 | 2026년도 농특산물 직거래 택배비 지원사업 신청 안내 | 전범 | 2026.03.05 |







