사업별 지원비율
| 사업명 | 지원비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국비 | 도비 | 군비 | 융자 | 자담 | |
| 연안어선 감척사업 | 80 | 10 | 10 | ||
| 생분해성어구보급사업 | 70 | 30 | |||
| 해양포유류 혼획저감 어구보급사업 | 30 | 30 | 40 | ||
| 친환경 에너지절감장비 보급사업 | 30 | 30 | 40 | ||
| 어선사고 예방시스템 구축사업 | 30 | 30 | 40 | ||
| 낙도어업인 안전쉼터 조성사업 | 50 | 50 | |||
| 해양쓰레기 육상집하장 설치사업 | 70 | 30 | |||
| 고수온대응지원사업 | 80 | 20 | |||
| 친환경부표보급지원사업 | 35 | 7 | 28 | 30 | |
| 수산동물질병예방백신공급사업 | 30 | 30 | 40 | ||
| 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프) | 60 | 20 | 20 | ||
| 양식시설현대화사업 | 80 | 20 | |||
| 도비보조(12종) | |||||
| 다목적인양기 설치지원사업 | 80 | 20 | |||
| 22년 수산물 소포장재 지원사업 | 18 | 42 | 40 | ||
| 21년 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업 | 25 | 50 | 25 | ||
| 낚시터 환경개선사업 | 30 | 70 | |||
| 어업인 편익시설 조성사업 | 80 | 20 | |||
| 해양쓰레기 선상집하장 설치사업 | 50 | 50 | |||
| 양식어장자동화설비지원사업 | 50 | 30 | 20 | ||
| 재해대비가두리시설현대화사업 | 35 | 35 | 30 | ||
| 유휴수면활용 유망품종 창업어장 개발사업 | 20 | 60 | 20 | ||
| 새우양식장 유용미생물 공급 지원사업 | 15 | 35 | 50 | ||
| 양식어장 정화사업 | 80 | 20 | |||
| 김 활성처리제 지원사업 | 15 | 65 | 20 | ||
| 군비보조(16종) | |||||
| 다목적 인양기 유지보수 사업 | 100 | ||||
| 소형어선 인양장비 임차료 지원사업 | 90 | 10 | |||
| 소형어선 대차대 지원사업 | 60 | 40 | |||
| 수산용 지게차 공급사업 | 50 | 50 | |||
| 어선간이수리시설(상가대)지원사업 | 100 | ||||
| 어선용 고압세척기 지원사업 | 50 | 50 | |||
| 소형어선 노후기관 교체지원(융자) | 20 | 80 | |||
| 청년이돌아오는 어선구입 임대 | 100 | ||||
| 중형 멸치선별기 지원사업 | 50 | 50 | |||
| 멸치 건조기 지원사업 | 50 | 50 | |||
| 소형냉풍건조기 지원사업 | 50 | 50 | |||
| 축제식 새우양식장 토양개량제 지원 | 50 | 50 | |||
| 새우양식장 환경개선제 지원 | 50 | 50 | |||
| 새우양식장 수질측정기(휴대용)구입지원 | 50 | 50 | |||
| 새우양식장 친환경 바닥재(HDPE) 지원 | 50 | 50 | |||
| 김 영양물질 지원사업 | 50 | 50 | |||
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년도 농특산물 직거래 택배비 지원사업 신청 안내 | 전범 | 2026.03.05 |
| 2 | 2026년 '서울시 농부의 시장' 참여 농가 모집 안내 | 전범 | 2026.02.09 |
| 3 | 서울 동행상회 입점 신청 안내 | 전범 | 2025.10.30 |
| 4 | 2025년 하반기 바로마켓 가평점 참여 농가(업체) 모집 안내 | 전범 | 2025.07.29 |
| 5 | 2025년 신안1004몰 택배용 포장재 지원사업 추진계획 알림 | 이선 | 2025.03.25 |







