2023 회계 세외수입 징수현황(12월말 현재)
(단위: 원)
| 과 목 | 최종예산액 | 부과액 | 징수액 | 불납결손액 | 미수납액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | ( C ) | ( D ) | (E=B-C-D ) | ||||
| 총 계(일반+특별) | 34,020,603,000 | 49,174,822,752 | 41,901,060,450 | 43,527,980 | 7,230,234,322 | |||
| 일반회계 | 29,816,653,000 | 43,965,399,836 | 36,958,211,474 | 43,527,980 | 6,963,660,382 | |||
| 경상적 세외수입 | 7,659,423,000 | 9,729,010,332 | 9,193,812,062 | 35,920 | 535,162,350 | |||
| 재산임대수입 | 500,000,000 | 1,120,283,492 | 634,976,822 | 35920 | 485,270,750 | |||
| 사용료수입 | 1,370,000,000 | 2,092,856,310 | 2,064,387,420 | 28,468,890 | ||||
| 수수료수입 | 1,571,392,000 | 1,671,112,880 | 1,669,158,660 | 1,954,220 | ||||
| 사업수입 | 276,000,000 | 504,239,190 | 503,997,340 | 241,850 | ||||
| 징수교부금수입 | 1,442,031,000 | 1,356,524,840 | 1,356,524,840 | 0 | ||||
| 이자수입 | 2,500,000,000 | 2,983,993,620 | 2,964,766,980 | 19,226,640 | ||||
| 임시적세외수입 | 17,399,940,000 | 27,390,970,064 | 21,368,673,572 | 40,924,870 | 5,981,371,622 | |||
| 재산매각수입 | 0 | 1,550,264,320 | 1,537,441,030 | 12,823,290 | ||||
| 자치단체간부담금 | 603,000,000 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | ||||
| 보조금반환수입 | 6,908,647,000 | 5,044,121,770 | 4,940,561,490 | 103,560,280 | ||||
| 기타수입 | 9,783,293,000 | 17,093,378,204 | 13,941,181,914 | 3,152,196,290 | ||||
| 지난연도수입 | 105,000,000 | 3,620,205,770 | 866,489,138 | 40,924,870 | 2,712,791,762 | |||
| 지방행정제재부과금 | 4,757,290,000 | 6,845,419,440 | 6,395,725,840 | 2,567,190 | 447,126,410 | |||
| 과징금 | 17,640,000 | 948,932,900 | 746,418,430 | 0 | 202,514,470 | |||
| 이행강제금 | 0 | 60,969,010 | 60,969,010 | 0 | 0 | |||
| 변상금 | 0 | 53,474,630 | 53,474,630 | 0 | 0 | |||
| 과태료 | 135,000,000 | 474,888,050 | 265,081,950 | 2,567,190 | 207,238,910 | |||
| 차량관련과태료 | 135,000,000 | 409,148,370 | 216,434,900 | 2,567,190 | 190,146,280 | |||
| 기타과태료 | 0 | 65,739,680 | 48,647,050 | 0 | 17,092,630 | |||
| 환수금 | 0 | 73,197,590 | 56,551,180 | 0 | 16,646,410 | |||
| 부담금 | 4,604,650,000 | 5,233,557,260 | 5,212,830,640 | 0 | ||||
| 범칙금 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | |||
| 특별회계 | 4,203,950,000 | 5,209,422,916 | 4,942,848,976 | 0 | 266,573,940 | |||
| 세외수입(현연도) | 3,643,950,000 | 4,842,704,116 | 4,705,050,856 | 137,653,260 | ||||
| 세외수입(지난년도) | 110,000,000 | 256,716,300 | 127,795,620 | 0 | 128,920,680 | |||
| 지방행정제재부과금 | 450,000,000 | 110,002,500 | 110,002,500 | 0 | 0 | |||







