'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-16 14:30 | 용역 | 임자이흑암-진리간군도확포장공사폐기물... | 55,233,000 | 결과 | 6371 | |
| 2001-11-16 14:00 | 공사 | 증도증동지구대구획경지정리사업 | 1,892,552,000 | 결과 | 6554 | |
| 2001-11-16 14:00 | 용역 | 2001년가을착수증도증동지구대구획경지... | 113,834,000 | 결과 | 적격 | 6240 |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 흑산수리마을오수처리시설공사 | 195,400,000 | 결과 | 6502 | |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 흑산오리마을오수처리시설공사 | 176,599,000 | 결과 | 6476 | |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 하의종남마을오수처리시설공사 | 150,792,000 | 결과 | 6684 | |
| 2001-11-06 15:00 | 용역 | 비금용광지구경지정리사업감리용역 | 120,659,000 | 결과 | 적격 | 6462 |
| 2001-11-06 15:00 | 용역 | 증도대초지구경지정리사업감리용역 | 91,587,000 | 결과 | 적격 | 6294 |
| 2001-11-06 15:00 | 용역 | 안좌시서지구경지정리사업감리용역 | 40,830,000 | 결과 | 적격 | 6347 |
| 2001-11-06 15:00 | 용역 | 압해고이지구경지정리사업감리용역 | 33,181,000 | 결과 | 적격 | 6418 |
| 2001-11-06 14:00 | 공사 | 비금용광지구경지정리사업 | 2,063,458,000 | 결과 | 6499 | |
| 2001-11-06 14:00 | 공사 | 증도대초지구경지정리사업 | 1,560,028,000 | 결과 | 적격 | 6554 |
| 2001-11-06 14:00 | 공사 | 압해고이지구경지정리사업 | 525,525,000 | 결과 | 6687 | |
| 2001-11-06 14:00 | 공사 | 안좌시서지구경지정리사업 | 666,903,000 | 결과 | 6348 | |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 장산오음-축강간군도확포장공사 | 2,465,078,000 | 결과 | 6990 | |






