개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4108706444 | 새별 주식회사 | 류해석 | 981,251,689 | 87.30 | |
2 | 4088121173 | 주식회사 아태건설 | 나종용 | 982,332,700 | 87.39 | |
3 | 5138115046 | (주)백경종합건설 | 한경임 | 982,581,360 | 87.41 | |
4 | 4918801810 | 주식회사 굿모닝건설 | 김수경 | 983,292,200 | 87.48 | |
5 | 5158121807 | 주식회사 장흥건설 | 권진택 | 985,294,330 | 87.66 | |
6 | 2438701188 | 유한회사 원준이엔씨 | 정은정 | 985,519,980 | 87.68 | |
7 | 2918701038 | 주식회사 대지건설 | 윤정애 | 1,000,000,000 | 88.96 | |
8 | 4108192157 | (유)은하건설 | 방수지 | 1,002,877,630 | 89.22 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 617915번』의 정보를 담고 있습니다.