이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
| 순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
| 1 | 1458101354 | 승평건설이엔지 주식회사 | 김일수 | 87,861,000 | 88.01 | |
| 2 | 5086104442 | 창의지식개발원 | 김나경 | 87,866,768 | 88.01 | |
| 3 | 4168199600 | (주)엔와이건설 | 김기수 | 87,869,232 | 88.02 | |
| 4 | 3818702010 | 주식회사 대승에스티 | 진민성 | 87,875,100 | 88.02 | |
| 5 | 3658102525 | 유한회사지원공감연구소 | 김지원 | 87,889,000 | 88.04 | |
| 6 | 4108669802 | 주식회사 큐브 | 박아라미 | 87,890,000 | 88.04 | |
| 7 | 4474300486 | 더쇼 | 이진주 | 87,891,000 | 88.04 | |
| 8 | 4098210429 | 재단법인한국경제연구소 | 송순애 | 87,900,000 | 88.05 | |
| 9 | 4023667943 | 이로운네트웍스 | 오현석 | 87,903,200 | 88.05 | |
| 10 | 3578800049 | 주식회사 포스드코브 | 박연희 | 87,919,000 | 88.07 | |
| 특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 687880번』의 정보를 담고 있습니다.

