'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-17 15:00 | 공사 | 하의언동-세구미간도로확포장공사 | 951,423,000 | 결과 | 7313 | |
| 2001-08-17 15:00 | 공사 | 하의대당두방조제개보수공사 | 497,920,000 | 결과 | 7641 | |
| 2001-08-07 14:30 | 용역 | 양식어장정화사업 | 145,290,000 | 결과 | 7401 | |
| 2001-08-07 14:30 | 용역 | 임자대광지구시설사업기본계획및실시설... | 33,561,000 | 결과 | 6985 | |
| 2001-07-28 11:00 | 용역 | 지도권역어촌종합개발사업실시설계용역 | 98,857,000 | 결과 | 7082 | |
| 2001-08-07 14:30 | 용역 | 신안군청소년수련관신축공사전면책임감... | 83,000,000 | 결과 | 6944 | |
| 2001-08-07 14:00 | 공사 | 하의북포방조제개보수공사 | 1,131,880,000 | 결과 | 7839 | |
| 2001-07-24 14:00 | 공사 | 신의화랑방조제개보수공사 | 568,560,000 | 결과 | 8004 | |
| 2001-07-24 14:00 | 공사 | 장산후포방조제개보수공사 | 664,596,000 | 결과 | 8029 | |
| 2001-07-24 14:00 | 공사 | 팔금척석북방조제개보수공사 | 675,290,000 | 결과 | 7885 | |
| 2001-07-24 14:00 | 공사 | 비금덕산2방조제개보수공사 | 807,880,000 | 결과 | 8335 | |
| 2001-07-24 14:00 | 공사 | 비금남일방조제개보수공사 | 1,077,130,000 | 결과 | 8583 | |
| 2001-08-07 14:00 | 공사 | 신안군청소년수련관신축전기공사 | 190,756,000 | 결과 | 8394 | |
| 2001-07-28 11:00 | 공사 | 압해대촌마을안길포장공사 | 123,144,000 | 결과 | 8724 | |
| 2001-07-28 11:00 | 공사 | 비금죽치진입로포장공사 | 153,046,000 | 결과 | 8937 | |






