| 등록번호 | 추진상황 | 정책사업명 | 사업기간 | 담당부서 | 담당자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-13 | 추진중 | 2013~2020 | 안전건설방재과 | 박은용 | 1112 | |
| 2016-12 | 추진중 | 2010~2018 | 안전건설방재과 | 박은용 | 832 | |
| 2016-11 | 추진중 | 2012-2021 | 환경공원과 | 황유영 | 697 | |
| 2016-10 | 추진중 | 2015~2019 | 환경공원과 | 고유경 | 660 | |
| 2016-09 | 추진중 | 2016~2019 | 환경공원과 | 정지성 | 738 | |
| 2016-08 | 추진중 | 2014~2020 | 경제투자과 | 최영철 | 752 | |
| 2016-07 | 추진중 | 2010~2020 | 경제투자과 | 임동인 | 725 | |
| 2016-06 | 추진중 | 2015~2018 | 경제투자과 | 임동인 | 813 | |
| 2016-05 | 추진중 | 2014~2018 | 경제투자과 | 임동인 | 824 | |
| 2016-04 | 추진중 | 2016~2018 | 문화관광과 | 서강린 | 790 | |
| 2016-03 | 추진중 | 2017~2018 | 해양수산과 | 박명진 | 787 | |
| 2016-02 | 추진중 | 2017~2018 | 해양수산과 | 신상수 | 740 | |
| 2016-01 | 추진중 | 2016~2017 | 해양수산과 | 신상수 | 756 |
12








