임자 진리항
- 선명 : 섬사랑3호(진리/재원)
- 기간 : '26. 3. 1. ∼ 변동시까지
- ※ 섬사랑3호 선장실 010 4601 8005
- ※ 신안군청 교통지원과 보조항로팀 061 240 8967
| 항차 | 가 는 편 | 오 는 편 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기항지 | 입 항 | 출 항 | 기항지 | 입 항 | 출 항 | ||
| 1항차 | 진리 | - | 07:20 | - | - | - | 목섬선착장 공사 완료 후 여객선 시간표 변동 예정 |
| 봉리 | 수심에 따라 운항 | 점암 | 11:30 | - | |||
| 점암 | 07:30 | 07:40 | 봉리 | 수심에 따라 운항 | |||
| 어의 | 07:55 | 08:00 | 어의 | 11:05 | 11:10 | ||
| 점암 | 08:20 | 08:25 | 점암 | 10:40 | 10:45 | ||
| 목섬 | 결 항 | 목섬 | 결 항 | ||||
| 재원 | 09:30 | - | 재원 | - | 09:35 | ||
| 2항차 | 점암 | - | 13:30 | 진리 | 17:35 | - | 목섬선착장 공사 완료 후 여객선 시간표 변동 예정 |
| 봉리 | 수심에 따라 운항 | 봉리 | 수심에 따라 운항 | ||||
| 어의 | 13:45 | 13:50 | 어의 | 16:40 | 16:45 | ||
| 점암 | 14:10 | 14:15 | 점암 | 16:20 | 16:25 | ||
| 목섬 | 결 항 | 목섬 | 결 항 | ||||
| 재원 | 15:15 | - | 재원 | - | 15:20 | ||
※ 유의사항
1. 포작도·목섬에 수송수요가 있는 경우 선장은 물 때, 조석 등을 고려하여 기항여부를 결정한다.
2. 각 기항지는 이용객이 없는 경우 기항하지 않을 수 있음





