북강 ↔ 북강(보조항로)(섬사랑11호)
- 해광운수 283-9915
| 항차 | 북강 | 앤두 | 막금 | 앤두 | 기도 | 북강 | 복호 (자라) |
반월 | 복호 (자라) |
북강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:50 | 08:30 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:00 |
| 항차 | 북강 | 복호 (자라) |
반월 | 북강 | 기도 | 막금 | 앤두 | 막금 | 북강 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:30 | 12:55 | 13:40 | 14:30 | 15:10 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:35 |
진리 ↔ 재원(보조항로) (섬사랑3호)
- 해광운수 283-9915
| 항차 | 진리 | 점암 | 봉리 | 어의 | 점암 | 진리 | 목섬 | 재원 | 목섬 | 진리 | 점암 | 어의 | 봉리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:10 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 08:35 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:35 | 10:45 | 11:10 | 11:30 |
| 항차 | 봉리 | 어의 | 점암 | 진리 | 목섬 | 재원 | 목섬 | 진리 | 점암 | 어의 | 봉리 | 진리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:30 | 13:50 | 14:15 | 14:25 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:35 |
웅곡 ↔ 웅곡(보조항로) (섬사랑15호)
- 해광운수 283-9915
| 항차 | 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 웅곡 | 08:00 | - | - | 12:05 |
| 장병 | 08:22 | 08:18 | 11:55 | 11:52 | |
| 옥도 | 08:35 | 08:32 | 11:42 | 11:38 | |
| 문병 | 08:48 | 08:45 | 11:28 | 11:25 | |
| 개도 | 09:08 | 09:05 | 11:08 | 11:05 | |
| 당두 | 09:20 | 09:16 | 10:58 | 10:54 | |
| 능산 | 09:28 | 09:24 | 10:50 | 10:47 | |
| 대야 | 09:50 | 09:48 | 10:27 | 10:25 | |
| 신도 | - | 10:05 | 10:10 | - | |
| 3항차 | 웅곡 | 12:10 | - | - | 16:45 |
| 장병 | 12:52 | 12:48 | 16:25 | 16:22 | |
| 옥도 | 13:05 | 13:02 | 16:12 | 16:10 | |
| 문병 | 13:18 | 13:15 | 16:00 | 15:57 | |
| 개도 | 13:38 | 13:35 | 15:40 | 15:36 | |
| 당두 | 13:50 | 13:46 | 15:28 | 15:24 | |
| 능산 | 13:58 | 13:54 | 15:20 | 15:17 | |
| 대야 | 14:20 | 14:18 | 14:57 | 14:55 | |
| 신도 | - | 14:35 | 14:40 | ||
도초 ↔ 우이(보조항로) (섬사랑6호)
- 해광운수 283-9915
| 항차 | 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 도초 | 06:20 | - | - | 08:50 |
| 우이2구 성촌,돈목 | 07:20 | 07:10 | - | - | |
| 예리 | 07:40 | 07:35 | - | - | |
| 동소우이 동리 | 07:57 | 07:55 | - | - | |
| 서소우이서리 | 08:00 | 07:58 | - | - | |
| 우이1구 진리 | - | 08:07 | 08:10 | - | |
| 2항차 | 도초 | 08:55 | - | - | 13:55 |
| 목포 | - | 11:10 | 11:30 | - | |
| 3항차 | 도초 | 14:05 | - | - | 16:40 |
| 우이1구 진리 | 14:43 | 14:40 | - | - | |
| 서소우리 서리 | 14:52 | 14:50 | - | - | |
| 동소우리 동리 | 14:55 | 14:53 | - | - | |
| 예리 | 15:15 | 15:10 | - | - | |
| 우이2구 성촌,돈목 | - | 15:30 | 15:40 | - | |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『낙도 보조항로』의 정보를 담고 있습니다.

- 교통지원과 해상교통팀 ☎ 061-240-8164
- 교통지원과 해상교통팀 ☎ 061-240-8164

- 2025. 12. 16



