2026년 수선화 축제 여객선 운항시간
가룡 ~ 선도(주말)
- 운항기간 : 4.3.(금) ~ 4.5.(일) / 4.11.(토)~4.12.(일)
| 항차 | 선박명 | 들어가는 편 | 나오는편 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발시간 (가룡) |
도착시간 (선도) |
출발시간 (선도) |
도착시간 (가룡) |
|||
| 1 | 슬로시티6 | 7:20 | 8:12 | 8:15 | 9:00 | |
| 2 | 플로피아 | 8:30 | 9:05 | 9:15 | 9:50 | 직행 |
| 3 | 플로피아2 | 9:30 | 10:05 | 10:15 | 10:50 | 직행 |
| 4 | 플로피아 | 10:00 | 10:35 | 10:45 | 11:20 | 직행 |
| 5 | 슬로시티6 | 10:40 | 11:26 | 11:29 | 12:21 | |
| 6 | 플로피아2 | 11:00 | 11:35 | 11:45 | 12:20 | 직행 |
| 7 | 플로피아 | 11:30 | 12:05 | 12:15 | 12:50 | 직행 |
| 8 | 플로피아2 | 13:00 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | 직행 |
| 9 | 슬로시티6 | 14:00 | 14:52 | 14:55 | 15:40 | |
| 10 | 플로피아 | 14:30 | 15:05 | 15:15 | 15:50 | 직행 |
| 11 | 플로피아2 | 15:00 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | 직행 |
| 12 | 플로피아 | 16:10 | 16:45 | 16:55 | 17:30 | 직행 |
| 13 | 플로피아2 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:50 | 직행 |
| 14 | 슬로시티6 | 17:00 | 17:23 | 17:33 | 18:41 | |
가룡 ~ 선도(주중)
- 운항기간 : 4.6.(월) ~ 4.10.(금)
| 항차 | 선박명 | 들어가는 편 | 나오는편 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발시간 (가룡) |
도착시간 (선도) |
출발시간 (선도) |
도착시간 (가룡) |
|||
| 1 | 슬로시티6 | 7:20 | 8:12 | 8:15 | 9:00 | |
| 2 | 플로피아2 | 9:00 | 9:35 | 9:45 | 10:20 | 직행 |
| 3 | 슬로시티6 | 10:40 | 11:26 | 11:29 | 12:21 | |
| 4 | 플로피아2 | 11:00 | 11:35 | 11:45 | 12:20 | 직행 |
| 5 | 플로피아2 | 13:00 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | 직행 |
| 6 | 슬로시티6 | 14:00 | 14:52 | 14:55 | 15:40 | |
| 7 | 플로피아2 | 15:00 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | 직행 |
| 8 | 플로피아2 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:50 | 직행 |
| 9 | 슬로시티6 | 17:00 | 17:23 | 17:33 | 18:41 | |





