

| 사업체수 | 총 4,956개 |
|---|---|
| 농업임업및어업 | 88 |
| 광업 | 651 |
| 제조업 | 231 |
| 전기가수수도 | 241 |
| 하수폐기물처리원료재생 및 환경복원업 | 28 |
| 건설업 | 404 |
| 도매및소매업 | 929 |
| 운수업 | 424 |
| 숙박및음식점업 | 760 |
| 출판영상정보서비스 | 34 |
| 금융및보험업 | 27 |
| 부동산업및임대업 | 212 |
| 전문과학및기술서비스 | 44 |
| 사업시설관리및사업지원서비스 | 66 |
| 공공행정 국방및사회보장 | 88 |
| 교육서비스업 | 86 |
| 보건및사회복지서비스업 | 153 |
| 예술스포츠여가관련서비스업 | 60 |
| 협회및단체수리및기타개인서비스 | 430 |
| 종사자수 | 총 14,776명 |
|---|---|
| 농업임업및어업 | 272 |
| 광업 | 1,394 |
| 제조업 | 885 |
| 전기가수수도 | 367 |
| 하수폐기물처리원료재생 및 환경복원업 | 75 |
| 건설업 | 1,689 |
| 도매및소매업 | 1,643 |
| 운수업 | 774 |
| 숙박및음식점업 | 1,516 |
| 출판영상정보서비스 | 155 |
| 금융및보험업 | 237 |
| 부동산업및임대업 | 226 |
| 전문과학및기술서비스 | 285 |
| 사업시설관리및사업지원서비스 | 129 |
| 공공행정 국방및사회보장 | 2,167 |
| 교육서비스업 | 884 |
| 보건및사회복지서비스업 | 1,379 |
| 예술스포츠여가관련서비스업 | 172 |
| 협회및단체수리및기타개인서비스 | 527 |
※ 출처 : 2024 신안군 통계연보
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.







