세외수입징수현황

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
4차 메뉴 정의

2022회계 세외수입 징수현황(12월말 현재)

과 목 부과액 징수액 결손처분 미수납액
금월 누계(A) 금월 누계(B) ( C ) (D=A-B-C )
총 계(일반+특별) 2,561,649,855 45,705,142,292 2,774,377,085 41,366,247,952 74,761,210 4,264,133,130
일반회계 2,064,313,205 39,143,586,532 2,090,926,135 35,061,884,032 74,761,210 4,006,941,290
경상적 세외수입 1,197,291,005 9,145,964,583 1,294,885,185 8,761,860,663 0 384,103,920
재산임대수입 71,329,620 1,331,471,150 153,760,960 966,560,580 0 364,910,570
사용료수입 89,364,480 1,511,113,830 101,254,440 1,496,757,500 0 14,356,330
수수료수입 171,354,055 1,841,525,365 174,583,755 1,837,438,115 0 4,087,250
사업수입 27,874,150 370,025,400 28,063,650 369,839,600 0 185,800
징수교부금수입 233,462,300 1,668,054,110 233,462,300 1,668,054,110 0 0
이자수입 603,906,400 2,423,774,728 603,760,080 2,423,210,758 0 563,970
임시적세외수입 576,677,180 19,392,308,959 324,184,700 16,108,571,769 72,210,350 3,283,737,190
재산매각수입 41,877,000 375,423,040 0 325,817,340 0 49,605,700
자치단체간부담금 0
보조금반환수입 354,922,090 3,525,945,140 66,677,250 3,210,095,090 315,850,050
기타수입 175,382,650 12,753,765,169 190,443,840 12,060,269,029 0 693,496,140
지난연도수입 4,495,440 2,737,175,610 67,063,610 512,390,310 72,210,350 2,152,574,950
지방행정제재부과금 290,345,020 10,605,312,990 471,856,250 10,191,451,600 2,550,860 411,310,530
과징금 113,259,730 324,281,900 19,702,200 190,547,610 133,734,290
이행강제금 20,917,070 77,613,860 11,695,970 55,272,760 22,341,100
변상금 1,589,220 25,732,000 1,448,370 23,684,360 2,047,640
과태료 -108,908,700 674,454,980 174,610,250 538,611,080 1,752,100 134,091,800
차량관련과태료 -114,045,240 563,845,800 163,106,010 448,991,110 334,200 114,520,490
기타과태료 5,136,540 110,609,180 11,504,240 89,619,970 1,417,900 19,571,310
환수금 8,617,260 325,904,490 15,119,440 316,852,140 761,890 8,290,460
부담금 254,870,440 9,177,325,760 249,280,020 9,066,483,650 36,870 110,805,240
특별회계 497,336,650 6,561,555,760 683,450,950 6,304,363,920 0 257,191,840
세외수입(현연도) 394,161,330 5,846,941,900 576,150,790 5,726,112,320 0 120,829,580
세외수입(지난년도) 0 269,542,090 4,124,840 133,179,830 0 136,362,260
지방행정제재부과금 103,175,320 445,071,770 103,175,320 445,071,770 0 0
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『2022 회계연도 세외수입징수 현황』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://eng.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://eng.shinan.go.kr/q/ezY0NDJ8fHx9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
갱신일자
2023. 08. 04