2025 회계 세외수입 징수현황
(단위: 원)
| 과 목 | 최종예산액 | 부과액 | 징수액 | 불납결손액 | 미수납액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | ( C ) | ( D ) | (E=B-C-D ) | ||||
| 총 계(일반+특별) | 50,664,884,000 | 57,574,348,792 | 48,388,955,521 | 872,202,870 | 8,313,190,401 | |||
| 일반회계 | 46,993,712,000 | 53,017,732,122 | 44,416,713,961 | 861,212,160 | 7,739,806,001 | |||
| 경상적 세외수입 | 14,989,833,000 | 15,239,327,855 | 14,714,166,025 | 112,240 | 525,049,590 | |||
| 재산임대수입 | 842,803,000 | 860,659,123 | 802,147,823 | 112240 | 58,399,060 | |||
| 사용료수입 | 2,858,167,000 | 3,542,307,587 | 3,088,595,647 | 453,711,940 | ||||
| 수수료수입 | 1,632,754,000 | 1,604,120,340 | 1,595,078,620 | 9,041,720 | ||||
| 사업수입 | 699,000,000 | 428,853,880 | 426,753,270 | 2,100,610 | ||||
| 징수교부금수입 | 1,556,605,000 | 1,722,224,220 | 1,722,224,220 | 0 | ||||
| 이자수입 | 7,400,504,000 | 7,081,162,705 | 7,079,366,445 | 1,796,260 | ||||
| 임시적세외수입 | 26,073,439,000 | 30,038,291,157 | 25,821,624,866 | 859,940,000 | 3,356,726,291 | |||
| 재산매각수입 | 4,655,871,000 | 795,534,902 | 688,553,902 | 106,981,000 | ||||
| 자치단체간부담금 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | ||||
| 보조금반환수입 | 5,416,902,000 | 13,505,905,645 | 13,486,381,885 | 19,523,760 | ||||
| 기타수입 | 13,815,666,000 | 10,920,447,039 | 10,374,365,119 | 546,081,920 | ||||
| 지난연도수입 | 2,105,000,000 | 4,736,403,571 | 1,192,323,960 | 859,940,000 | 2,684,139,611 | |||
| 지방행정제재부과금 | 5,930,440,000 | 7,740,113,110 | 3,880,923,070 | 1,159,920 | 3,858,030,120 | |||
| 과징금 | 67,640,000 | 11,103,270 | 9,653,270 | 1,450,000 | ||||
| 이행강제금 | 0 | 269,514,000 | 105,183,680 | 164,330,320 | ||||
| 변상금 | 0 | 15,807,540 | 15,709,720 | 97,820 | ||||
| 과태료 | 109,000,000 | 229,601,380 | 130,704,380 | 1,159,920 | 97,737,080 | |||
| 차량관련과태료 | 100,000,000 | 150,720,850 | 82,611,580 | 1,159,920 | 66,949,350 | |||
| 기타과태료 | 9,000,000 | 78,880,530 | 48,092,800 | 30,787,730 | ||||
| 환수금 | 0 | 3,678,607,550 | 113,496,430 | 3,565,111,120 | ||||
| 부담금 | 5,753,800,000 | 3,522,979,370 | 3,497,075,590 | 25,903,780 | ||||
| 범칙금 | 0 | 12,500,000 | 9,100,000 | 3,400,000 | ||||
| 특별회계 | 3,671,172,000 | 4,556,616,670 | 3,972,241,560 | 10,990,710 | 573,384,400 | |||
| 세외수입(현연도) | 3,159,450,000 | 4,238,701,890 | 3,798,687,100 | 440,014,790 | ||||
| 세외수입(지난년도) | 115,000,000 | 239,423,250 | 95,062,930 | 10,990,710 | 133,369,610 | |||
| 지방행정제재부과금 | 396,722,000 | 78,491,530 | 78,491,530 | 0 | ||||







