| 번호 | 성명(업체명)▲▼ | 기부일자▲▼ | 기부금액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 2965 | 김0남 | 2024-08-26 | 20,000 |
| 2964 | 김0현 | 2024-08-26 | 10,000 |
| 2963 | 김0중 | 2024-08-26 | 10,000 |
| 2962 | 김0형 | 2024-08-26 | 20,000 |
| 2961 | 곽0남 | 2024-08-26 | 20,000 |
| 2960 | 강0춘 | 2024-08-26 | 20,000 |
| 2959 | 정0윤 | 2024-08-20 | 10,000 |
| 2958 | 박0일 | 2024-08-20 | 10,000 |
| 2957 | 최0영 | 2024-08-20 | 20,000 |
| 2956 | 정0일 | 2024-08-20 | 20,000 |
| 2955 | 박0진 | 2024-08-20 | 10,000 |
| 2954 | 신안정원수협동조합 하의면 작목반 김영길 대표외 | 2024-08-19 | 2,500,000 |
| 2953 | (주)세기 C.H.E | 2024-08-02 | 10,000,000 |
| 2952 | 삼성전자 김세웅 | 2024-07-29 | 5,000,000 |
| 2951 | 최0택 | 2024-07-25 | 30,000 |






