'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-01 13:00 | 시설 | 장산면 직원숙소 신축공사(전기) | 37,482,000 | 결과 | 1045 | |
| 2016-02-01 13:00 | 시설 | 상태도 자가발전소 유류저장 탱크 교체... | 99,890,000 | 결과 | 1053 | |
| 2016-01-26 11:00 | 용역 | 압해 송공지구 농어촌마을하수도 정비사... | 31,790,000 | 결과 | 1162 | |
| 2016-02-17 18:00 | 물품 | 신안튤립공원 사계절 관광조형물 제작 ... | 400,000,000 | 결과 | 1219 | |
| 2016-01-26 11:00 | 용역 | 신안군 기후변화적응대책 세부시행계획 ... | 29,000,000 | 결과 | 1138 | |
| 2016-02-03 13:00 | 시설 | 도초 죽련지구 밭기반 정비사업 | 1,247,444,000 | 결과 | 1154 | |
| 2016-02-03 13:00 | 시설 | 자은 신성지구 밭기반 정비사업 | 776,402,000 | 결과 | 1149 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 지도 석산지구 밭기반 정비사업 | 709,313,000 | 결과 | 1084 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 지도 병어공원 응급헬기착륙장 전기공사 | 30,019,000 | 결과 | 1172 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 압해읍 수락경로당 신축(건축)공사 | 114,037,000 | 결과 | 1079 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 압해 동천저수지 개보수공사 | 63,686,000 | 결과 | 1152 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 비금 돈북저수지 개보수공사 | 169,606,000 | 결과 | 1167 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 자은 진천저수지 개보수공사 | 90,906,000 | 결과 | 1160 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 비금 금천2저수지 개보수공사 | 173,770,000 | 결과 | 1243 | |
| 2016-01-27 13:00 | 시설 | 임자 진리 안전마을 만들기 사업 | 88,560,000 | 결과 | 1254 | |






