'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-15 13:00 | 시설 | 자은면사무소 리모델링공사 | 121,451,000 | 결과 | 1365 | |
| 2015-06-15 13:00 | 시설 | 임자 대기지구 기계화경작로 확포장사업 | 54,180,000 | 결과 | 1224 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 자은 진입도로 및 배수로 정비공사(2지... | 25,531,000 | 결과 | 1118 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 자은 진입도로 및 배수로 정비공사(1지... | 36,575,000 | 결과 | 1165 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 비금 진입도로 및 배수로 정비공사(2지... | 39,831,000 | 결과 | 1053 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 흑산 선착장 및 물양장 확장(2지구) 실... | 25,157,000 | 결과 | 1259 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 도초 진입도로 및 배수로 정비공사 실시... | 37,598,000 | 결과 | 1327 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 암태 진입도로 및 배수로 정비공사 실시... | 34,793,000 | 결과 | 1260 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 압해 진입도로 및 배수로 정비공사 실시... | 29,843,000 | 결과 | 1288 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 장산 진입도로 및 배수로 정비공사 실시... | 25,850,000 | 결과 | 1276 | |
| 2015-06-11 11:00 | 용역 | 증도 진입도로 및 배수로 정비공사 실시... | 24,134,000 | 결과 | 1118 | |
| 2015-06-08 11:00 | 물품 | 2015 식량작물경쟁력제고사업 임대농작... | 91,025,000 | 결과 | 1233 | |
| 2015-07-14 12:00 | 물품 | 증도-자은간 여객선 건조사업 | 1245 | |||
| 2015-06-09 15:00 | 용역 | 2015 신안군 도서식수원개발사업 기본 ... | 1,103,300,000 | 결과 | 1454 | |
| 2015-06-04 11:00 | 물품 | 지역전략 주산단지 육성사업 추진에 따... | 214,060,000 | 결과 | 1310 | |






