'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-14 14:00 | 시설 | 지도 소도읍 육성사업(도시계획 도로포장) | 162,130,000 | 결과 | 2155 | |
| 2013-05-14 14:00 | 시설 | 소규모 요양시설(도초)신축공사(전기) | 25,699,000 | 결과 | 2100 | |
| 2013-05-14 14:00 | 시설 | 소규모 요양시설(도초)신축공사 | 274,584,000 | 결과 | 2021 | |
| 2013-05-31 18:00 | 물품 | 이세돌기념관 전시물 제작설치사업 제안... | 결과 | 2243 | ||
| 2013-05-09 14:00 | 시설 | 지도읍 백련동 마을안길 확포장공사 | 24,570,000 | 결과 | 2080 | |
| 2013-05-09 14:00 | 시설 | 본청(행정지원실)개수공사 | 60,653,000 | 결과 | 1847 | |
| 2013-05-07 14:00 | 시설 | 흑산 만재도 지하수 개발공사 | 98,770,000 | 결과 | 2006 | |
| 2013-05-10 18:00 | 용역 | 국제철새공원조성 공원디자인 및 실시설... | 1468 | |||
| 2013-05-02 14:00 | 시설 | 본청(행정지원실)개수공사 | 60,653,000 | 결과 | 1759 | |
| 2013-05-02 14:00 | 시설 | 구)지도읍 보건지소 리모델링공사 | 140,831,000 | 결과 | 2041 | |
| 2013-05-02 14:00 | 시설 | 비금 상암저수지 개보수공사 | 58,000,000 | 결과 | 1790 | |
| 2013-04-29 11:00 | 물품 | 비금면 농어촌폐기물 소각시설 보수 제... | 108,830,000 | 결과 | 2032 | |
| 2013-04-30 14:00 | 시설 | 임자 대광해변 수림대생태공원(생태연못... | 124,500,000 | 결과 | 1958 | |
| 2013-04-30 14:00 | 시설 | 임자 대광해변 수림대생태공원 조성공사 | 235,830,000 | 결과 | 2034 | |
| 2013-04-30 14:00 | 시설 | 압해 해양관광공원가꾸기(8지구)공사 | 185,000,000 | 결과 | 1963 | |






