'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 흑산 오리 마을하수처리시설 태풍피해복... | 48,291,000 | 결과 | 1252 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 가거도 해변탐방로 조성지구 태풍피해복... | 69,230,000 | 결과 | 1252 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 압해 복룡권역 농수산물저온저장고 시설... | 255,386,000 | 결과 | 1390 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 신의 하태 지방상수도 태풍피해복구사업... | 34,080,000 | 결과 | 1277 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 장산 대리 지방상수도 태풍피해복구사업... | 48,580,000 | 결과 | 1273 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 장산 대리 지방상수도 태풍피해복구사업 | 45,900,000 | 결과 | 1274 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 도초 죽연 지방상수도 태풍피해복구사업 | 46,320,000 | 결과 | 1253 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 도초 죽연 지방상수도 태풍피해복구사업... | 53,450,000 | 결과 | 1277 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 신의 구만 배수로 태풍피해복구사업 | 97,935,000 | 결과 | 1254 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 지도 용교저수지 농로 및 배수로 태풍피... | 60,010,000 | 결과 | 1300 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 지도 장동2저수지 태풍피해복구사업 | 60,139,000 | 결과 | 1354 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 압해 송림전2 방조제 태풍피해복구사업 | 56,629,000 | 결과 | 1311 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 신의 매리방조제 태풍피해복구사업 | 45,871,000 | 결과 | 1362 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 신의 농어촌도로 태풍피해복구공사 | 178,413,000 | 결과 | 1050 | |
| 2012-10-30 14:00 | 시설 | 지도 군도24호선 태풍피해복구공사 | 74,334,000 | 결과 | 1009 | |






