'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-22 15:00 | 공사 | 장산 율도 태양광발전소 관리사 신축공사 | 결과 | 1663 | ||
| 2008-12-22 15:00 | 공사 | 자은 금포저수지 준설공사 | 187,000,000 | 결과 | 1627 | |
| 2008-12-19 15:00 | 공사 | 압해 상장저수지 준설공사 | 84,100,000 | 결과 | 1700 | |
| 2008-12-19 15:00 | 공사 | 압해 의금6 저수지 준설공사 | 86,700,000 | 결과 | 1347 | |
| 2008-12-19 15:00 | 공사 | 압해 의금5 저수지 준설공사 | 69,000,000 | 결과 | 1362 | |
| 2008-12-19 15:00 | 공사 | 압해 동촌저수지 준설 공사 | 56,300,000 | 결과 | 1603 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안 비금 내월리 배수로 준설공사 | 25,000,000 | 결과 | 1552 | |
| 2008-12-19 15:00 | 공사 | 압해 매화저수지 준설 공사 | 98,400,000 | 결과 | 1728 | |
| 2008-12-22 15:00 | 공사 | 지도 봉동지구 저수지 준설공사 | 800,000,000 | 결과 | 1762 | |
| 2008-12-22 15:00 | 공사 | 압해 호래저수지 준설공사 | 165,500,000 | 결과 | 1573 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 필길제 준설공사 | 결과 | 1542 | ||
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 조삼제 준설공사 | 결과 | 1590 | ||
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 증도 장성동 저수지 준설공사(긴급) | 55,000,000 | 결과 | 1652 | |
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 증도 염산저수지 준설공사(긴급) | 70,000,000 | 결과 | 1690 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 저동제 준설공사 | 결과 | 1620 | ||






