'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 하탑저수지 준설공사 | 51,700,000 | 결과 | 1683 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 태천2저수지 준설공사 | 67,900,000 | 결과 | 1753 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 탄동저수지 준설공사 | 69,800,000 | 결과 | 1762 | |
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 적동저수지 준설공사 | 69,400,000 | 결과 | 1796 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 읍서저수지 준설공사 | 36,400,000 | 결과 | 1653 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 유동저수지 준설공사 | 81,900,000 | 결과 | 1711 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 연화저수지 준설공사 | 44,900,000 | 결과 | 1753 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 안마저수지 준설공사 | 50,400,000 | 결과 | 1675 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 신안 지도 송항저수지 준설공사 | 78,400,000 | 결과 | 1678 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 암태 송곡저수지 준설공사(긴급) | 결과 | 1750 | ||
| 2008-12-23 14:00 | 공사 | 장산 마초저수지 준설공사(긴급) | 25,000,000 | 결과 | 1656 | |
| 2008-12-23 14:00 | 공사 | 신안 장산 도창저수지 준설공사 | 40,000,000 | 결과 | 1931 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안 암태 도창저수지준설공사(긴급) | 결과 | 1768 | ||
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 팔금 진고 저수지 준설공사 | 55,000,000 | 결과 | 1650 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안 도초 고란2제 준설공사(긴급) | 86,000,000 | 결과 | 1709 | |






