'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-27 15:00 | 공사 | 안좌 금산 지방관리방조제 개보수공사 | 결과 | 2051 | ||
| 2008-01-03 15:00 | 공사 | 압해 반월 지방관리방조제 개보수공사 | 결과 | 2072 | ||
| 2007-12-27 15:00 | 공사 | 압해 사지기 지방관리방조제 개보수공사 | 결과 | 2016 | ||
| 2007-12-26 15:00 | 공사 | 팔금면 보건지소 신축공사(건축) | 결과 | 2129 | ||
| 2007-12-26 15:00 | 공사 | 증도면 보건지소 신축공사(건축) | 결과 | 2132 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 비금면 복지타운 조성공사(건축) | 결과 | 2082 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 비금면 복지타운 조성공사(전기) | 결과 | 2015 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 흑산 상태도 선착장피해 복구공사 | 결과 | 2040 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 지도읍사무소 창고 신축공사 | 결과 | 2086 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 자은 풍력발전지구 농로 확포장공사 | 결과 | 2207 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 도초 수다 하수도 시설사업 | 결과 | 2000 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 하의 능산도보건진료소 신축공사(건축) | 결과 | 2080 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 압해 가란도보건진료소 신축공사(건축) | 결과 | 2065 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 하의 옥도보건진료소 신축공사(건축) | 결과 | 2091 | ||
| 2007-12-24 15:00 | 공사 | 도초 우이도보건진료소 신축공사(건축) | 결과 | 2008 | ||






