이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

입찰공고

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 글씨크게글씨작게
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

입찰공고 게시판
입찰일시구분입 찰 건 명기초금액공고조회
2004-08-12 14:00 공사 도초제2수원지상수도시설공사(정정) 12,235,563,000     1970
2004-08-12 14:00 공사 장산대리지구지방상수도시설공사(정정) 12,097,104,000     1822
2004-08-12 14:00 공사 흑산소사지구지방상수도시설공사(정정) 16,441,716,000     1921
2004-08-12 14:00 공사 도초제2수원지상수도시설공사 12,235,563,000 결과 적격 2836
2004-08-12 14:00 공사 장산대리지구지방상수도시설공사 12,097,104,000 결과 적격 2788
2004-08-12 14:00 공사 흑산소사지구지방상수도시설공사 16,441,716,000 결과 적격 2854
2004-07-13 14:00 용역 임자제2수원지시설공사환경성검토및실시... 926,000,000     1832
2004-07-09 14:00 용역 압해송공연안항정비사업실시설계용역 72,539,000 결과 적격 2935
2004-07-02 14:00 용역 임자대기지방상수도수원지정밀안전진단... 30,000,000     1800
2004-06-30 14:00 공사 자은유각~송산도로확포장공사 1,243,517,000 결과 적격 2864
2004-06-30 14:00 공사 증도돌마지도로확포장공사 368,080,000 결과 적격 2864
2004-06-30 14:00 공사 증도사동~등선도로확포장공사 680,372,000 결과 적격 2746
2004-06-30 14:00 공사 압해장감~분매간농어촌도로확포장공사 691,110,000 결과 적격 2814
2004-06-30 14:00 공사 지도봉리~참섬간농어촌도로확포장공사 253,120,000 결과 적격 2758
2004-06-28 14:00 용역 증도방축-증동농어촌도로확포장공사사전... 17,710,000     1732
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『입찰공고』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://eng.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://eng.shinan.go.kr/q/ezQ3Njh8fHxwYWdlPTU0M30=&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 평가하기

담당자
신안군의회 농업기술센터 보건소 군립도서관