'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 11:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(2026년 ... | 427 | |||
| 2026-06-24 11:00 | 용역 | 스마트양식 클러스터 테스트베드 전기공... | 377,371,000 | 결과 | 471 | |
| 2026-06-26 11:00 | 물품 | 2026년 김 활성처리제(유기산) 지원사업... | 223,187 | 결과 | 447 | |
| 2026-06-24 11:00 | 물품 | 기후변화 대응 시범양식 지원사업 수산... | 1,850 | 결과 | 459 | |
| 2026-06-18 13:00 | 시설 | 스마트양식 클러스터 테스트베드 조성사... | 2,095,390,000 | 결과 | 519 | |
| 2026-06-18 13:00 | 시설 | 2026년 스마트 김 종자 배양시설 지원사... | 315,558,000 | 결과 | 458 | |
| 2026-06-19 11:00 | 물품 | 1004굴 위생설비 보관시설 지게차 구입 | 41,030,000 | 결과 | 267 | |
| 2026-06-17 11:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(2026년 ... | 374 | |||
| 2026-06-15 13:00 | 시설 | 압해읍 송공리 배수로 정비사업 | 58,300,000 | 결과 | 268 | |
| 2026-06-15 13:00 | 시설 | 임자 광산 중소하천 정비사업 | 184,390,000 | 결과 | 244 | |
| 2026-06-15 13:00 | 시설 | 자은면 한운리 사면 정비사업 | 63,720,000 | 결과 | 232 | |
| 2026-06-15 13:00 | 시설 | 호우 피해 공공시설 재해복구사업(대야도) | 182,000,000 | 결과 | 178 | |
| 2026-06-15 13:00 | 시설 | 호우 피해 공공시설 재해복구사업(홍도 ... | 1,333,720,000 | 결과 | 313 | |
| 2026-06-10 11:00 | 용역 | 섬사랑3호 정기검사 대비 수리 용역 | 203,189,000 | 결과 | 277 | |
| 2026-06-10 11:00 | 용역 | 슬로시티6호 중간검사 대비 수리 용역(... | 339,155,000 | 결과 | 388 | |






