'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건... | 1,203,400,000 | 결과 | 1322 | |
| 2023-08-02 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고[신안(압... | 959 | |||
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건... | 686,510,000 | 결과 | 1233 | |
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건... | 817 | |||
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건... | 817 | |||
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 신안군 메이커스페이스 공간구축 리모델... | 92,840,000 | 결과 | 1255 | |
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 세대어울림 복합커뮤니티센터 운동장 보... | 132,430,000 | 결과 | 1294 | |
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 비금 송치지구 농어촌마을하수도 정비사... | 191,600,000 | 결과 | 1223 | |
| 2023-07-31 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건... | 567,930,000 | 결과 | 1302 | |
| 2023-07-26 11:00 | 물품 | 군정홍보 업무수행을 위한 업무용 차량 ... | 42,240,000 | 결과 | 1279 | |
| 2023-07-26 11:00 | 용역 | 도초 수항지구 농어촌마을하수도 정비사... | 311,410,000 | 결과 | 1491 | |
| 2023-07-26 11:00 | 용역 | 2023 신안군 연안어장 3지구 재배치사업... | 189,398,000 | 결과 | 1269 | |
| 2023-07-24 13:00 | 시설 | 스마트관망관리인프라구축사업 정밀여과... | 231,950,000 | 결과 | 1278 | |
| 2023-07-24 13:00 | 시설 | 하의 웅곡권역 아스콘덧씌우기 공사 | 158,000,000 | 결과 | 1184 | |
| 2023-07-24 13:00 | 시설 | 팔금 원산 마을단위 특화개발사업(경관... | 304,000,000 | 결과 | 1308 | |






