'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 11:00 | 물품 | 2026년 건강증진사업 약품 및 소모품 단... | 1,173,700 | |||
| 2026-03-11 11:00 | 물품 | 2025년 다목적 인양기 설치사업(흑산 곤... | 130,000,000 | 13 | ||
| 2026-03-06 11:00 | 물품 | 2026년 AI-IOT기반 어르신 건강관리사업... | 27,504,000 | 11 | ||
| 2026-03-04 13:00 | 시설 | 장산 대리지구 대구획 경지정리사업 | 204,394,000 | 결과 | 23 | |
| 2026-03-04 13:00 | 시설 | 신의 상동지구 소규모 배수개선사업 | 536,448,000 | 결과 | 28 | |
| 2026-03-04 13:00 | 시설 | 안좌 대송지구 대구획 경지정리사업 | 808,463,000 | 결과 | 26 | |
| 2026-03-04 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(상태도항... | 25 | |||
| 2026-03-04 17:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(상태도항... | 23 | |||
| 2026-02-27 13:00 | 시설 | 우이도 진리경로당 그린리모델링 건축공사 | 82,916,000 | 결과 | 24 | |
| 2026-02-27 13:00 | 시설 | 서산경로당 그린리모델링 건축공사 | 105,417,000 | 결과 | 22 | |
| 2026-02-27 13:00 | 시설 | 이상경로당 그린리모델링 건축공사 | 185,749,000 | 결과 | 23 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 국토끝섬(가거도) 트레킹로 위험구간 정... | 337,770,000 | 결과 | 44 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 내양경로당 그린리모델링 건축공사 | 72,913,000 | 결과 | 30 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 원달경로당 그린리모델링 건추공사 | 65,649,000 | 결과 | 31 | |
| 2026-02-25 13:00 | 시설 | 탄동경로당 그린리모델링 건축공사 | 61,521,000 | 결과 | 29 | |






