'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:00 | 용역 | 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(... | 34 | |||
| 2026-10-19 14:00 | 용역 | 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(... | 17 | |||
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 스마트양식 클러스터 테스트베드 조성사... | 582,538,000 | 결과 | 125 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 2026년 해안가 우량곰솔림 종합방제사업... | 195,476,000 | 결과 | 120 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 2026년 김 육상채묘 및 냉동망 시설 지... | 717,531,000 | 결과 | 111 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 스마트양식 클러스터 테스트베드 조성사... | 158,730,000 | 결과 | 124 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 고이분교 복합문화센터 리모델링 전기공사 | 93,355,000 | 결과 | 73 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 하의 웅곡 권역단위 거점개발 마을진입... | 116,342,000 | 결과 | 111 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 신의 가전제 누수저수지 개보수사업 | 144,582,000 | 결과 | 84 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 도초 진입도로 및 배수로 정비(죽도마을... | 111,860,000 | 결과 | 112 | |
| 2026-10-15 13:00 | 시설 | 2026년 칡덩굴 제거사업 | 75,966,000 | 결과 | 78 | |
| 2026-10-07 13:00 | 시설 | 흑산 영산항 지방어항 보수보강사업 | 247,980,000 | 결과 | 131 | |
| 2026-10-07 13:00 | 시설 | 선도 선착장 및 물양장 시설확장(경사식... | 213,420,000 | 결과 | 178 | |
| 2026-10-07 13:00 | 시설 | 대야도 어항시설 정비사업(기반시설) | 447,600,000 | 결과 | 104 | |
| 2026-10-07 13:00 | 시설 | 압해 갯벌 해변도로 조성사업(호안정비) | 584,290,000 | 결과 | 106 | |






