'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 안좌 부소항 복합다기능 부잔교 지원사업 | 118,100,000 | 결과 | 1154 | |
| 2021-03-26 13:00 | 시설 | 도초 도락마을 노후 상수관 교체사업 | 62,473,000 | 결과 | 1220 | |
| 2021-03-29 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(신안군 ... | 930 | |||
| 2021-03-29 13:00 | 시설 | 임자면 농어촌폐기물 매립시설 폭설피해... | 598,350,000 | 결과 | 1200 | |
| 2021-03-26 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(신안군 ... | 814 | |||
| 2021-03-23 13:00 | 시설 | 2021년 사방댐사업(신안암태오상) | 115,643,000 | 결과 | 1189 | |
| 2021-03-23 13:00 | 시설 | 2021년 계류보전사업(신안암태송곡) | 153,079,000 | 결과 | 1115 | |
| 2021-03-23 13:00 | 시설 | 2021년 해안침식방지사업(신안압해학교) | 271,602,000 | 결과 | 1210 | |
| 2021-03-23 13:00 | 시설 | 2021년 해안침식방지사업(신안압해신용) | 272,260,000 | 결과 | 1126 | |
| 2021-03-23 13:00 | 시설 | 흑산 홍도 문화생태탐방로 및 선착장 조... | 84,789,000 | 결과 | 1188 | |
| 2021-03-23 13:00 | 시설 | 대흑산도 탐방로 조성(흑산항~진리 진입... | 416,760,000 | 결과 | 1276 | |
| 2021-03-25 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(신안군 ... | 842 | |||
| 2021-03-23 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고(신안군 ... | 787 | |||
| 2021-03-22 13:00 | 시설 | 어촌뉴딜300사업(다물대둔항) 오리항 방... | 1,564,517,000 | 결과 | 1197 | |
| 2021-03-22 13:00 | 시설 | 진리항 어촌뉴딜300사업(선박계류시설) | 608,707,000 | 결과 | 1394 | |






