'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 압해 마산항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 151,090,000 | 결과 | 1179 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 임자 삼두항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 113,690,000 | 결과 | 1173 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 도초 매실항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 74,840,000 | 결과 | 1161 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 비금 상암항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 98,820,000 | 결과 | 1166 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 압해 송공항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 103,910,000 | 결과 | 1133 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 지도 읍내항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 96,350,000 | 결과 | 1170 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 증도 나룻구지항 복합다기능 부잔교 시... | 105,530,000 | 결과 | 1163 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 자은 남진항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 62,380,000 | 결과 | 1057 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 암태 진작항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 108,350,000 | 결과 | 1192 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 안좌 복호항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 100,850,000 | 결과 | 1286 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 안좌 우목도항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 109,860,000 | 결과 | 1155 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 하의 피섬항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 88,080,000 | 결과 | 923 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 장산 마진항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 94,610,000 | 결과 | 1202 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 흑산 심리항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 101,340,000 | 결과 | 1176 | |
| 2016-12-14 13:00 | 시설 | 암태 남강항 복합다기능 부잔교 시설사업 | 38,030,000 | 결과 | 1181 | |






