'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 11:00 | 용역 | 신안군 중부권(암태~자은) 도서식수원개... | 112 | |||
| 2026-01-06 11:00 | 용역 | 신안군 중부권(암태~자은) 도서식수원개... | 228 | |||
| 2026-01-14 11:00 | 물품 | 신안 문화예술회관 및 문화원 건립사업 ... | 909,494,000 | 결과 | 225 | |
| 2026-01-06 11:00 | 용역 | 자은 공공하수도 하수관로 정비사업 기... | 3,110,000,000 | 결과 | 226 | |
| 2026-01-06 11:00 | 용역 | 2026년도 신안군 공공하수처리시설 수질... | 158,226,000 | 결과 | 185 | |
| 2026-01-06 11:00 | 용역 | 지도 봉동저수지 수질개선사업 세부설계... | 204,000,000 | 결과 | 212 | |
| 2026-01-06 11:00 | 용역 | 앤두·막금항 어촌신활력증진사업 시설... | 103,345,000 | 결과 | 214 | |
| 2025-12-30 11:00 | 용역 | 앤두·막금항 어촌신활력증진사업 시설... | 144 | |||
| 2026-01-05 13:00 | 시설 | 자은 도서해양자생식물 테마공원 조성 ... | 170,207,335 | 결과 | 189 | |
| 2026-01-05 13:00 | 시설 | 자은 도서해양자생식물 테마공원 조성 ... | 170,676,000 | 결과 | 197 | |
| 2026-01-02 11:00 | 용역 | 2026년도 압해임자 하수종말처리장 수질... | 85,865,000 | 결과 | 213 | |
| 2025-12-30 11:00 | 용역 | 2026년도 압해임자 하수종말처리장 수질... | 148 | |||
| 2026-01-07 11:00 | 물품 | 신안 문화예술회관 및 문화원 건립사업 ... | 489,930,000 | 결과 | 206 | |
| 2025-12-31 11:00 | 물품 | 신안 문화예술회관 및 문화원 건립사업 ... | 141 | |||
| 2025-12-30 13:00 | 시설 | 비금 대두제 수리시설 재해복구사업 | 58,081,000 | 결과 | 188 | |






