'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 17:00 | 용역 | 청년 창업 임대형 양식단지 조성사업 건... | 248 | |||
| 2026-05-29 13:00 | 시설 | 임자도 관광자원화사업 진리마을 색채정... | 406,400,000 | 결과 | 261 | |
| 2026-05-29 13:00 | 시설 | 능산도 어항시설 정비사업 | 895,380,000 | 결과 | 172 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 보... | 240,419,000 | 결과 | 254 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 임자 대광해수욕장 계단형 스탠드 응급... | 175,300,000 | 결과 | 284 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 신안 칠발도 바닷새류 번식지 방문자 안... | 85,000,000 | 결과 | 226 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 증도 진입도로 및 배수로 정비사업(소교... | 198,800,000 | 결과 | 212 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 도초 진입도로 및 배수로 정비사업(화도... | 87,255,000 | 결과 | 179 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 팔금 진입도로 및 배수로 정비사업(아스콘) | 131,767,000 | 결과 | 121 | |
| 2026-05-22 11:00 | 용역 | 우목항 어촌뉴딜300사업 해양환경영향조... | 82,888,000 | 결과 | 181 | |
| 2026-05-22 11:00 | 물품 | 2026년 신안갯벌 습지보호구역 낙지방류... | 14,400 | 결과 | 128 | |
| 2026-05-19 15:00 | 용역 | 주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고(... | 1,004,039,920 | 결과 | 201 | |
| 2026-06-10 17:00 | 용역 | 제안서 제출 공고(신안자생식물뮤지엄 ... | 결과 | 196 | ||
| 2026-05-21 11:00 | 용역 | 2026년 해양쓰레기 정화사업 폐기물 처... | 132,315,000 | 결과 | 179 | |
| 2026-05-18 13:00 | 시설 | 안좌 진입도로 및 배수로 정비사업(아스콘) | 161,643,000 | 결과 | 83 | |






