'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 임자면 워낭골제 준설공사 | 결과 | 1501 | ||
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 증도 우전저수지 준설 | 80,000,000 | 결과 | 1670 | |
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안군 임자면 냇가제 준설공사 | 결과 | 1643 | ||
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 신안 지도 대촌저수지 준설공사 | 44,000,000 | 결과 | 1746 | |
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 신안 지도 매계저수지 준설공사 | 92,637,000 | 결과 | 1662 | |
| 2008-12-22 14:00 | 공사 | 안좌 게이트볼장 조성공사 | 40,000,000 | 결과 | 1582 | |
| 2008-12-18 18:00 | 공사 | 신안 지도 묘동저수지 준설공사 | 35,400,000 | 결과 | 1740 | |
| 2008-12-18 16:00 | 공사 | 증도 대초 저수지 준설공사(긴급) | 결과 | 1781 | ||
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 마명제 준설사업 | 결과 | 1676 | ||
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 후촌저수지 준설공사 | 33,100,000 | 결과 | 1616 | |
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 시서1제 준설사업 | 결과 | 1515 | ||
| 2008-12-19 14:00 | 공사 | 신안 도초 원발매제 준설공사(긴급) | 24,000,000 | 결과 | 1602 | |
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 탄동3제 준설사업 | 결과 | 1594 | ||
| 2008-12-22 11:00 | 공사 | 안좌 금산2제 준설사업 | 결과 | 1594 | ||
| 2008-12-18 17:00 | 공사 | 신안 지도 황금저수지 준설공사 | 69,500,000 | 결과 | 1664 | |






