'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-31 15:00 | 공사 | 암태 익금 소하천 정비공사 | 152,897,000 | 결과 | 2329 | |
| 2007-10-31 15:00 | 공사 | 비금 한산지구 지방상수도 관로공사 | 40,670,000 | 결과 | 2334 | |
| 2007-10-31 15:00 | 공사 | 안좌 자라 당넘어 방조제 개보수공사 | 30,000,000 | 결과 | 2258 | |
| 2007-10-30 15:00 | 공사 | 고사도 태양광 발전소 관리사 신축 전기... | 결과 | 2387 | ||
| 2007-11-02 15:00 | 공사 | 신의 고사도 태양광발전소 관리사 신축공사 | 230,897,000 | 결과 | 2442 | |
| 2007-11-02 15:00 | 용역 | 압해 송공 공유수면 매립 사전환경성 검... | 57,000,000 | 결과 | 2429 | |
| 2007-10-26 15:00 | 공사 | 지도 감정-읍내 군도 확포장공사 | 결과 | 2466 | ||
| 2007-10-18 13:00 | 용역 | 홍도 천연보호구역 보호책 설치사업 설... | 결과 | 2439 | ||
| 2007-10-22 15:00 | 용역 | 지도 광역상수도 시설공사 폐기물처리용역 | 238,790,000 | 결과 | 2462 | |
| 2007-10-22 15:00 | 용역 | 압해 광역상수도 시설공사 폐기물처리용역 | 결과 | 2397 | ||
| 2007-10-18 15:00 | 공사 | 압해 농어촌도로 301호선 호우피해 복구... | 결과 | 2493 | ||
| 2007-10-18 15:00 | 공사 | 압해 복룡-가룡 군도 포장공사 | 결과 | 2516 | ||
| 2007-10-18 15:00 | 공사 | 흑산 일주도로 군도28호선 호우피해 복... | 결과 | 2254 | ||
| 2007-10-18 15:00 | 공사 | 증도 방축리 군도16호선 호우피해 복구공사 | 결과 | 2280 | ||
| 2007-10-22 15:00 | 공사 | 자은 구영-대율 군도 확포장공사 | 결과 | 2278 | ||






