'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 신의신촌마을진입로포장공사 | 90,903,000 | 결과 | 3265 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 안좌부소도선착장-마을앞도로공사 | 89,550,000 | 결과 | 3365 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 팔금당고도로포장공사 | 86,400,000 | 결과 | 3374 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 임자필길-목섬도로포장공사 | 85,000,000 | 결과 | 3276 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 팔금대심지구흙수로구조물화사업 | 30,000,000 | 결과 | 3315 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 도초고란지구흙수로구조물화사업 | 39,630,000 | 결과 | 3273 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 하의어은지구흙수로구조물화사업 | 40,000,000 | 결과 | 3287 | |
| 2004-04-16 14:00 | 공사 | 신의구만지구흙수로구조물화사업 | 30,000,000 | 결과 | 3381 | |
| 2004-04-14 14:00 | 용역 | 신안군하수도정비기본계획통합수립용역 | 775,000,000 | 2215 | ||
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 흑산중태도물양장시설공사 | 324,050,000 | 결과 | 적격 | 3388 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 압해매화선착장보강공사 | 139,950,000 | 결과 | 적격 | 3470 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 암태장고소하천정비공사 | 174,054,000 | 결과 | 적격 | 3480 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 팔금고산호안도로시설공사 | 133,610,000 | 결과 | 적격 | 3535 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 압해신장2비법정도로포장공사 | 124,770,000 | 결과 | 적격 | 3574 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 압해대벌마을진입로포장공사 | 126,230,000 | 결과 | 적격 | 3452 |






