'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 압해남촌마을진입로포장공사 | 128,664,000 | 결과 | 적격 | 3363 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 안좌박지진입로포장공사 | 124,560,000 | 결과 | 적격 | 3356 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 장산공수2리안길포장공사 | 113,360,000 | 결과 | 적격 | 3528 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 비금명사십리해수욕장진입로포장공사 | 140,700,000 | 결과 | 적격 | 3651 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 비금고막진입로포장공사 | 107,320,000 | 결과 | 적격 | 3413 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 신의매산마을안길포장공사 | 99,100,000 | 결과 | 적격 | 3429 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 흑산진리1리마을안길포장공사 | 99,100,000 | 결과 | 적격 | 3044 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 흑산심리마을안길포장공사 | 99,100,000 | 결과 | 적격 | 3387 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 도초화도-월포진입로포장공사 | 99,100,000 | 결과 | 적격 | 3373 |
| 2004-04-13 14:00 | 공사 | 비금대두진입로포장공사 | 99,100,000 | 결과 | 적격 | 3362 |
| 2004-04-07 14:00 | 공사 | 지도일광사배수갑문시설공사 | 52,000,000 | 결과 | 3446 | |
| 2004-04-07 14:00 | 공사 | 도초라포배수갑문시설공사 | 53,000,000 | 결과 | 3420 | |
| 2004-04-07 14:00 | 공사 | 증도소악도배수갑문시설공사 | 45,000,000 | 결과 | 3459 | |
| 2004-04-07 14:00 | 공사 | 지도송도배수갑문시설공사 | 44,000,000 | 결과 | 3349 | |
| 2004-04-07 14:00 | 공사 | 도초한산도로포장공사 | 50,000,000 | 결과 | 3336 | |






