'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-02 14:00 | 공사 | 팔금뛰섬-이목간진입로포장공사 | 92,133,000 | 결과 | 적격 | 5135 |
| 2003-05-02 14:00 | 공사 | 팔금읍리-이목간진입로포장공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 5098 |
| 2003-05-02 14:00 | 공사 | 장산대리-중학교간진입로포장공사 | 99,300,000 | 결과 | 적격 | 5100 |
| 2003-05-02 14:00 | 공사 | 증도방축선착장진입로포장공사 | 87,800,000 | 결과 | 적격 | 5067 |
| 2003-05-06 14:00 | 용역 | 2003년장산중용지구밭기반정비사업세부... | 89,060,000 | 적격 | 3521 | |
| 2003-05-06 14:00 | 용역 | 2003년압해대천지구밭기반정비사업세부... | 35,267,000 | 적격 | 3557 | |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 안좌자라물양장시설공사 | 120,000,000 | 결과 | 적격 | 5160 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산소사리물양장시설공사 | 149,000,000 | 결과 | 적격 | 5253 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 도초화도물양장시설공사 | 175,623,000 | 결과 | 적격 | 5077 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 하의옥도선착장시설공사 | 134,100,000 | 결과 | 적격 | 5203 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산비리선착장시설공사 | 177,800,000 | 결과 | 적격 | 5228 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산상태도선착장시설공사 | 149,000,000 | 결과 | 적격 | 5231 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산도목리선착장시설공사 | 149,000,000 | 결과 | 적격 | 5291 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 흑산수리호안도로시설공사 | 149,000,000 | 결과 | 적격 | 5053 |
| 2003-04-30 14:00 | 공사 | 임자전장포호안시설공사 | 198,800,000 | 결과 | 적격 | 5325 |






