'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-18 14:00 | 공사 | 하의농어촌폐기물종합처리시설공사 | 528,275,000 | 결과 | 6522 | |
| 2001-12-07 14:00 | 공사 | 시공평가기준알림(압해첨단양식단지조성... | 4326 | |||
| 2001-11-30 14:30 | 공사 | 전자입찰참여안내 | 4644 | |||
| 2001-12-07 14:00 | 공사 | 임자삼막저수지수해복구공사(긴급입찰) | 662,600,000 | 결과 | 6630 | |
| 2001-12-07 14:00 | 공사 | 압해첨단육상양식단지조성공사 | 1,892,552,000 | 결과 | 6815 | |
| 2001-12-07 14:00 | 공사 | 압해첨단육상양식단지조성전기공사 | 307,648,000 | 결과 | 6584 | |
| 2001-12-18 14:00 | 공사 | 압해추섬선착장및항로준설공사 | 573,330,000 | 결과 | 6821 | |
| 2001-12-07 14:00 | 공사 | 신안군노인전문요양원신축전기공사 | 136,521,000 | 결과 | 6591 | |
| 2001-11-16 14:30 | 용역 | 임자이흑암-진리간군도확포장공사폐기물... | 55,233,000 | 결과 | 6406 | |
| 2001-11-16 14:00 | 공사 | 증도증동지구대구획경지정리사업 | 1,892,552,000 | 결과 | 6594 | |
| 2001-11-16 14:00 | 용역 | 2001년가을착수증도증동지구대구획경지... | 113,834,000 | 결과 | 적격 | 6279 |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 흑산수리마을오수처리시설공사 | 195,400,000 | 결과 | 6534 | |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 흑산오리마을오수처리시설공사 | 176,599,000 | 결과 | 6504 | |
| 2001-11-13 14:00 | 공사 | 하의종남마을오수처리시설공사 | 150,792,000 | 결과 | 6724 | |
| 2001-11-06 15:00 | 용역 | 비금용광지구경지정리사업감리용역 | 120,659,000 | 결과 | 적격 | 6501 |






