'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 13:00 | 시설 | 임자도 관광자원화사업 홍매화마을 경관... | 92,300,000 | 결과 | 428 | |
| 2025-06-20 11:00 | 물품 | 2025년 발전소 주변지역 특별지원사업 ... | 60,000,000 | 결과 | 409 | |
| 2025-06-20 11:00 | 물품 | 2025년 밭작물 기계화 우수모델 육성사... | 150,480,000 | 결과 | 384 | |
| 2025-06-11 18:00 | 용역 | 성수기 수국정원 선착장 교통안내 용역 | 결과 | 434 | ||
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 신안자연휴양림 관람로 기반정비공사 | 177,720,000 | 결과 | 486 | |
| 2025-06-11 18:00 | 용역 | 2025 섬 수국축제 교통통제 경비 용역 시행 | 결과 | 388 | ||
| 2025-06-10 18:00 | 용역 | 수국축제 행사 시설 임차 용역 | 결과 | 352 | ||
| 2025-06-13 11:00 | 용역 | 2025~2026년도 신안군 디지털 전자복사... | 526,680,000 | 결과 | 437 | |
| 2025-06-12 11:00 | 물품 | 2025년 전복 디지털 선별기 구입(민간대행) | 57,000,000 | 결과 | 352 | |
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 임자 대광지구 연안정비사업 | 1,864,300,000 | 결과 | 470 | |
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 신안땅콩 육성지원사업 농기계보관하우... | 70,759,000 | 결과 | 341 | |
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 장산 다수선착장 복합다기능 부잔교 지... | 85,830,000 | 결과 | 366 | |
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 신의 기동선착장 복합다기능 부잔교 지... | 79,410,000 | 결과 | 380 | |
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 2025년 칡덩굴제거사업(1차) | 144,223,000 | 결과 | 417 | |
| 2025-06-12 13:00 | 시설 | 2025년 조림지 풀베기사업 | 160,438,000 | 결과 | 416 | |






