'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 장산도창1리안길포장공사 | 217,870,000 | 결과 | 적격 | 3404 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 압해광립마을진입로포장공사 | 115,460,000 | 결과 | 적격 | 3462 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 장산두동-오음농로포장공사 | 149,964,000 | 결과 | 적격 | 3491 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 압해장감마을진입로포장공사 | 163,646,000 | 결과 | 적격 | 3537 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 비금신촌진입로포장공사 | 114,172,000 | 결과 | 적격 | 3583 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 흑산상태도선착장보수및선박인양소포장공사 | 170,762,000 | 결과 | 적격 | 3534 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 흑산도목리호안도로시설공사 | 194,817,000 | 결과 | 적격 | 3571 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 임자수도물양장시설공사 | 219,116,000 | 결과 | 적격 | 3638 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 증도병풍-보기도로및선착장보강공사 | 189,280,000 | 결과 | 적격 | 3644 |
| 2004-04-09 14:00 | 공사 | 비금수대-죽림도로포장공사 | 160,664,000 | 결과 | 적격 | 3734 |
| 2004-04-01 14:00 | 용역 | 도초시목오수처리시설기본설계및실시설... | 21,241,000 | 결과 | 3540 | |
| 2004-04-01 14:00 | 용역 | 비금내월오수처리시설기본설계및실시설... | 21,241,000 | 결과 | 3646 | |
| 2004-03-30 14:00 | 공사 | 하의해양문화체험공원소금전시관신축전... | 23,947,000 | 결과 | 3601 | |
| 2004-03-30 14:00 | 공사 | 장산팽진안길포장공사 | 60,210,000 | 결과 | 3717 | |
| 2004-03-30 14:00 | 공사 | 팔금읍리도수로보수공사 | 90,240,000 | 결과 | 3627 | |






