'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 18:00 | 용역 | 사업수행능력평가서 제출 공고[2030년 ... | 777 | |||
| 2023-09-21 11:00 | 물품 | 2023년 낙도주민 정주여건개선 지원사업... | 71,000 | 결과 | 1057 | |
| 2023-09-19 13:00 | 시설 | 로빈슨크루소대학 구축 리모델링공사(전기) | 98,329,000 | 결과 | 1081 | |
| 2023-09-19 13:00 | 시설 | 압해 소규모 어민선착장 확장(피항지 정... | 436,227,000 | 결과 | 1182 | |
| 2023-09-20 11:00 | 물품 | 신안군 보훈회관(공공도서관) 건립공사 ... | 725 | |||
| 2023-09-15 11:00 | 물품 | 2023년 농기계 임대 사업소 노후농기계 ... | 105,600,000 | 결과 | 1009 | |
| 2023-09-15 11:00 | 물품 | 비금면 근린생활형 국민체육센터 건립공... | 51,717,820 | 결과 | 1097 | |
| 2023-09-14 13:00 | 시설 | 신안 젓갈타운 홍보관 리모델링 공사(건축) | 131,180,000 | 결과 | 1032 | |
| 2023-09-14 13:00 | 시설 | 암태 생낌항 낙도 어업인 안전쉼터 조성... | 186,000,000 | 결과 | 1027 | |
| 2023-09-15 11:00 | 용역 | 신안군 공공하수처리시설 실험실 위탁관... | 202,045,000 | 결과 | 1194 | |
| 2023-09-08 11:00 | 물품 | 비금면 근린생활형 국민체육센터 건립공... | 728 | |||
| 2023-09-08 11:00 | 용역 | 신안(압해) 분뇨처리시설 확충사업 외3 ... | 3,845,920,000 | 결과 | 1202 | |
| 2023-09-08 11:00 | 물품 | 비금면 근린생활형 국민체육센터 건립공... | 91,032,480 | 결과 | 1040 | |
| 2023-09-08 11:00 | 물품 | 2023년 낙도주민 정주여건개선 지원사업... | 71,000 | 결과 | 1137 | |
| 2023-09-05 13:00 | 시설 | 스마트양식 클러스터 RAS(해수 순환여과... | 3,194,675,000 | 결과 | 1208 | |






