'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 11:00 | 용역 | 슬로시티호 정기검사 대비 수리 용역(입... | 299,340,000 | 결과 | 98 | |
| 2026-05-12 11:00 | 용역 | 스마트양식 클러스터 테스트베드 조성사... | 98,131,000 | 결과 | 137 | |
| 2026-05-15 11:00 | 물품 | 스마트안심 마을행정방송시스템 구입 설치 | 289,950,000 | 결과 | 208 | |
| 2026-05-15 11:00 | 물품 | 스마트안심 마을행정방송시스템 구입 설치 | 72 | |||
| 2026-05-15 11:00 | 물품 | 2026년 농어촌 보건소 등 이전신축 보건... | 141,000,000 | 결과 | 121 | |
| 2026-05-13 11:00 | 물품 | 2026년 주산지 일관기계화 사업 임대농... | 220,000,000 | 결과 | 106 | |
| 2026-05-13 11:00 | 물품 | 2026년 수산종자(백합) 매입방류사업(자... | 225 | 결과 | 89 | |
| 2026-05-06 13:00 | 시설 | 장산 진입도로 및 배수로 정비공사(비소... | 108,895,000 | 결과 | 131 | |
| 2026-05-06 13:00 | 시설 | 자은 마을안길 확장 및 배수로 정비사업... | 95,013,000 | 결과 | 89 | |
| 2026-05-11 11:00 | 물품 | 2026년 주산지 일관기계화 사업 임대농... | 220,000,000 | 결과 | 120 | |
| 2026-04-29 13:00 | 시설 | 신안군 반다비 국민체육센터 보수공사 | 185,008,000 | 결과 | 161 | |
| 2026-04-29 13:00 | 시설 | 장애인거주시설 기능보강 공사 | 366,233,000 | 결과 | 138 | |
| 2026-04-29 13:00 | 시설 | 탄동지구 위험도로 구조개선사업 | 148,330,000 | 결과 | 163 | |
| 2026-04-29 13:00 | 시설 | 신안 비금도 내촌마을 옛 담장 보수정비 | 74,300,000 | 결과 | 136 | |
| 2026-04-29 11:00 | 용역 | 섬사랑15호(하의권역) 정기검사 대비 수... | 218,388,000 | 결과 | 195 | |






