'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 13:00 | 시설 | 신안 장도산지습지 제2탐방로 데크 보수... | 1,624,310,000 | 결과 | 489 | |
| 2025-05-09 11:00 | 물품 | 2025년 해삼 씨뿌림 사업(흑산 진리 1구... | 520 | 결과 | 486 | |
| 2025-05-14 11:00 | 물품 | 2025년 농어촌 보건소 등 이전신축 보건... | 109,300,000 | 결과 | 502 | |
| 2025-05-16 11:00 | 물품 | 신안군 식수전용저수지 시설사업(암태면... | 816,776,640 | 결과 | 525 | |
| 2025-05-09 11:00 | 용역 | 증도 해수욕장 경관개선 및 해안탐방로 ... | 75,390,000 | 결과 | 506 | |
| 2025-05-09 11:00 | 용역 | 폐스티로폼 부표 위탁처리(지도 어의지... | 59,694,000 | 결과 | 522 | |
| 2025-05-16 11:00 | 물품 | 2025년 보건기관 보건사업 약품 및 소모... | 2,677,050 | 결과 | 485 | |
| 2025-04-30 11:00 | 물품 | 2025년 해삼 씨뿌림 사업(흑산 홍도 1구... | 520 | 결과 | 513 | |
| 2025-04-28 11:00 | 용역 | 폐스티로폼 부표 위탁처리(지도 어의지... | 59,694,000 | 결과 | 535 | |
| 2025-04-28 13:00 | 시설 | 증도 병풍 새뜰마을 재래식 화장실 정비... | 80,758,000 | 결과 | 516 | |
| 2025-04-30 11:00 | 물품 | 신안군 식수전용저수지 시설사업(암태면... | 816,776,640 | 결과 | 485 | |
| 2025-04-28 13:00 | 시설 | 23(공동) 안좌 우목지구 위생설비 보관... | 118,790,000 | 결과 | 545 | |
| 2025-04-25 11:00 | 물품 | 2025년 수산종자(전복) 매입방류사업 (... | 550 | 결과 | 556 | |
| 2025-04-25 11:00 | 물품 | 2025년 수산종자(해삼) 매입방류사업(진... | 520 | 결과 | 513 | |
| 2025-04-25 11:00 | 물품 | 2025년 수산종자(꼬막) 매입방류사업(지... | 115 | 결과 | 529 | |






