'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 11:00 | 물품 | 2027년 축제장 조성용 튤립 구근 구입 | 230,350,000 | 결과 | 27 | |
| 2026-06-12 11:00 | 물품 | 신안군 섬 취약지 응급의료기관 기능강... | 235,578,000 | 결과 | 27 | |
| 2026-06-04 11:00 | 용역 | 슬로시티5호 중간검사 대비 수리 용역(... | 270,126,000 | 결과 | 34 | |
| 2026-06-05 13:00 | 시설 | 신의 평사도 도서식수원개발사업 | 285,980,000 | 결과 | 49 | |
| 2026-06-05 11:00 | 용역 | 2026년 양식어장 정화사업 폐기물 처리 ... | 120,698,000 | 결과 | 15 | |
| 2026-06-05 11:00 | 용역 | 2026년 양식어장 정화사업 수행 용역 | 331,211,000 | 결과 | 16 | |
| 2026-06-04 11:00 | 용역 | 슬로시티2호 정기검사 대비 수리 용역(... | 163,115,000 | 결과 | 19 | |
| 2026-06-04 11:00 | 용역 | 슬로시티2호 정기검사 대비 수리 용역(... | 16 | |||
| 2026-07-29 17:00 | 용역 | 청년 창업 임대형 양식단지 조성사업 건... | 30 | |||
| 2026-05-29 13:00 | 시설 | 임자도 관광자원화사업 진리마을 색채정... | 406,400,000 | 결과 | 25 | |
| 2026-05-29 13:00 | 시설 | 능산도 어항시설 정비사업 | 895,380,000 | 결과 | 28 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 보... | 240,419,000 | 결과 | 44 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 임자 대광해수욕장 계단형 스탠드 응급... | 175,300,000 | 결과 | 35 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 신안 칠발도 바닷새류 번식지 방문자 안... | 85,000,000 | 결과 | 23 | |
| 2026-05-26 13:00 | 시설 | 증도 진입도로 및 배수로 정비사업(소교... | 198,800,000 | 결과 | 26 | |






