'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-24 13:00 | 시설 | 상동서양수장 수리시설 개보수사업(건축) | 123,756,000 | 결과 | 862 | |
| 2019-01-24 11:00 | 용역 | 2019년 신안군 군민안전보험 가입 용역 | 46,345,000 | 결과 | 915 | |
| 2019-01-23 11:00 | 용역 | 제7호 태풍 쁘라삐룬 해양쓰레기 피해복... | 29,524,000 | 결과 | 888 | |
| 2019-01-17 11:00 | 용역 | 2019년 표준 온-나라문서시스템 유지보... | 31,036,000 | 결과 | 877 | |
| 2019-01-21 13:00 | 시설 | 압해 관공선 철부잔교 보수공사 | 281,771,000 | 결과 | 881 | |
| 2019-01-17 11:00 | 용역 | 2019년 신안군 군민안전보험 가입 용역 | 46,345,000 | 결과 | 887 | |
| 2019-01-17 11:00 | 용역 | 2019년 신안군 군민안전보험 가입 용역 | 551 | |||
| 2019-01-16 11:00 | 용역 | 제7호 태풍 쁘라삐룬 해양쓰레기 피해복... | 29,524,000 | 결과 | 866 | |
| 2019-01-17 11:00 | 용역 | 신안 군계획시설(주차장) 결정 변경 용역 | 55,580,000 | 결과 | 916 | |
| 2019-01-14 13:00 | 시설 | 압해읍 복룡 가룡간 도로개설 공사 | 1,422,580,000 | 결과 | 942 | |
| 2019-01-14 13:00 | 시설 | 도초 수국공원 조성용 신품종 수국식재사업 | 305,779,000 | 결과 | 886 | |
| 2019-01-11 13:00 | 시설 | 어촌체험마을 고도화사업 건축공사 | 165,823,000 | 결과 | 844 | |
| 2019-01-11 13:00 | 시설 | 도초 우이지구 낙도어업인 안전쉼터 건... | 108,784,000 | 결과 | 833 | |
| 2019-01-11 13:00 | 시설 | 세계 생태수도 섬 갯벌체험장 세족장 및... | 36,934,000 | 결과 | 800 | |
| 2019-01-11 13:00 | 시설 | 장산면 상수도 노후관 교체사업 | 75,620,000 | 결과 | 779 | |






