'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
| 입찰일시 | 구분 | 입 찰 건 명 | 기초금액 | 공고 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-04 11:00 | 용역 | 흑산 영산도 관광선형 도선 건조사업 설... | 34,200,000 | 결과 | 1144 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 하의 곰실지구 농어촌 마을하수도 처리... | 436,740,000 | 결과 | 1175 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 지도읍 농어촌폐기물 종합처리시설 설치... | 806,011,000 | 결과 | 1113 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 이세돌 기념관 리모델링공사 | 141,127,000 | 결과 | 1120 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 압해 하수종말처리장 조경공사 | 80,000,000 | 결과 | 1012 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 흑산 가거도 도로 확.포장공사 | 90,390,000 | 결과 | 1082 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 흑산 하태항 보수보강 및 안전시설 설치... | 96,800,000 | 결과 | 1062 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 지도읍 농어촌폐기물 종합처리시설 전기... | 75,328,000 | 결과 | 1063 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 재원도 보건진료소 주변정비사업 | 52,890,000 | 결과 | 1120 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 비금 용소저수지 수변 개발사업 | 127,810,000 | 결과 | 1209 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 임자 대광해수욕장 진입로 정비공사 | 213,945,000 | 결과 | 1145 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 압해 광역상수도 관로공사(새천년대교 ... | 105,526,000 | 결과 | 1067 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 비금 도로 노후상수도관 교체공사 | 105,470,000 | 결과 | 1074 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 반월도 응급헬기착륙장 건립공사 | 65,610,000 | 결과 | 1025 | |
| 2016-09-28 13:00 | 시설 | 반월도 응급헬기착륙장 전기공사 | 44,011,000 | 결과 | 1076 | |






